孙老师今天收到最新问题:北京高考成绩在409分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心北京综合考450分左右的成绩能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份北京高考综合成绩在409分左右的大学名单,附近三年北京高考综合成绩在409分左右的大学名单,供2023年考生参考。
一、2023年北京高考综合成绩409分能考哪所大学
北京高考综合成绩409分左右录取的大学名单如下:锦州医科大学医学院、西安培华学院、江西财经大学现代经济与管理学院、湖南工业大学南湖学院、西安科技大学高新学院、河北外国语大学、江西科技大学、吉利学院、北京邮电大学世纪学院、沉阳工学院等。

二、北京高考综合成绩在409分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 长沙医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
2 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
3 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
4 | 电子科技大学成都大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
5 | 湖北医药学院药护学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 413 | 35595 |
6 | 锦州医科大学医疗学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
7 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
8 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
9 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
10 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
11 | 成都东软学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 |
12 | 成都东软学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
13 | 成都东软学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
14 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
15 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
16 | 长沙理工大学城南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
17 | 西安交通大学城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 412 | 35699 |
18 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
19 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
20 | 西安培华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 |
21 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
22 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 409 | 35981 |
23 | 青岛农业大学海都学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
24 | 无锡太湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
25 | 江西农业大学南昌商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 412 | 35699 |
26 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
27 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
28 | 文华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 404 | 36379 |
29 | 辽宁何氏医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 |
30 | 辽宁何氏医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 409 | 35981 |
31 | 武昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
33 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 399 | 36817 |
34 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 405 | 36302 |
35 | 山西晋中理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 |
36 | 山西晋中理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 |
37 | 昆明理工大学津桥学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
38 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
39 | 武汉华夏理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 399 | 36817 |
40 | 武汉华夏理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 413 | 35595 |
41 | 河北外国语学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 |
42 | 江西科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
43 | 江西科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
44 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 417 | 35220 |
45 | 吉利学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
46 | 沧州交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
47 | 大连理工大学城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
48 | 三亚学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
49 | 长春财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 416 | 35316 |
50 | 北京邮电大学世纪学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
51 | 北京邮电大学世纪学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
52 | 丽江文化旅游学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
53 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 402 | 36560 |
54 | 长春科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 406 | 36218 |
55 | 长春建筑学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
56 | 长春建筑学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 404 | 36379 |
57 | 沈阳工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 409 | 35981 |
58 | 哈尔滨华德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
59 | 黑龙江外国语学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
三、近三年北京高考综合409分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 长沙医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
2 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
3 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
4 | 电子科技大学成都大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
5 | 湖北医药学院药护学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 413 | 35595 |
6 | 锦州医科大学医疗学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
7 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
8 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
9 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
10 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
11 | 成都东软学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 |
12 | 成都东软学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
13 | 成都东软学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
14 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
15 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
16 | 长沙理工大学城南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
17 | 西安交通大学城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 412 | 35699 |
18 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
19 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
20 | 西安培华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 |
21 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
22 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 409 | 35981 |
23 | 青岛农业大学海都学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
24 | 无锡太湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
25 | 江西农业大学南昌商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 412 | 35699 |
26 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
27 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
28 | 文华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 404 | 36379 |
29 | 辽宁何氏医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 |
30 | 辽宁何氏医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 409 | 35981 |
31 | 武昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
33 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 399 | 36817 |
34 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 405 | 36302 |
35 | 山西晋中理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 |
36 | 山西晋中理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 |
37 | 昆明理工大学津桥学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
38 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
39 | 武汉华夏理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 399 | 36817 |
40 | 武汉华夏理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 413 | 35595 |
41 | 河北外国语学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 |
42 | 江西科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
43 | 江西科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
44 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 417 | 35220 |
45 | 吉利学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
46 | 沧州交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 |
47 | 大连理工大学城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
48 | 三亚学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
49 | 长春财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 416 | 35316 |
50 | 北京邮电大学世纪学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
51 | 北京邮电大学世纪学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
52 | 丽江文化旅游学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
53 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 402 | 36560 |
54 | 长春科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 406 | 36218 |
55 | 长春建筑学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
56 | 长春建筑学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 404 | 36379 |
57 | 沈阳工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 409 | 35981 |
58 | 哈尔滨华德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
59 | 黑龙江外国语学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
北京化工大学在辽宁高考专业招生计划2023(人数+代码) |
2024年北京参加高考的资格是什么 |
北京高考343分能上什么大学2023 附343分左右的大学有哪些 |
北京工商大学在安徽高考专业招生计划2023(人数+代码) |
重庆大学在北京高考专业招生计划2023(人数+代码) |
青岛理工大学在北京高考专业招生计划2023(人数+代码) |
北京信息科技大学在天津高考专业招生计划2023(人数+代码) |
北京高考排名在9650的考生能报什么大学(原创) |
北京高考218分能上什么大学2023(公办+民办) |
北京高考排名在5100的考生能报什么大学(原创) |
北京高考排名在4150的考生能报什么大学(原创) |
暨南大学在北京高考专业招生计划2023(人数+代码) |