热门推荐

南昌影视传播职业学院怎么样,评价好不好

浙江高考450分左右的本科院校有哪些

浙江高考534分能上什么大学2024 附534分左右的大学有哪些

浙江高考639分能上什么大学2024 附639分左右的大学有哪些

江西师范高等专科学校怎么样,评价好不好

上饶幼儿师范高等专科学校怎么样,评价好不好

湖南劳动人事职业学院怎么样,评价好不好

抚州幼儿师范高等专科学校怎么样,评价好不好

浙江高考234分能上什么大学2024 附234分左右的大学有哪些


孙老师今天收到最新问题:浙江高考成绩在632分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心自己能考上浙江综合450分左右的什么大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份浙江高考综合成绩在632分左右的大学名单,附近三年浙江高考综合成绩在632分左右的大学名单,供2023年考生参考。
浙江高考综合成绩在632分左右的录取大学名单如下:山东大学威海分校、重庆大学、西安电子科技大学、南京航空航天大学、大连理工大学、西南财经大学、北京电影学院、兰州大学、首都经济贸易大学、南京农业大学等。

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12597 |
| 2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21350 |
| 3 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12474 |
| 4 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 639 | 14081 |
| 5 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12496 |
| 6 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16139 |
| 7 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15422 |
| 8 | 山东大学威海分校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15394 |
| 9 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16122 |
| 10 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12941 |
| 11 | 重庆大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14599 |
| 12 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 642 | 12025 |
| 13 | 南京航空航天大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21473 |
| 14 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 632 | 18857 |
| 15 | 华中师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 623 | 25936 |
| 16 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 635 | 16222 |
| 17 | 中南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15004 |
| 18 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20939 |
| 19 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 642 | 12377 |
| 20 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 640 | 13485 |
| 21 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16001 |
| 22 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20818 |
| 23 | 西南财经大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22811 |
| 24 | 南京理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 634 | 17072 |
| 25 | 北京电影学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 630 | 19730 |
| 26 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 630 | 20135 |
| 27 | 南京师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21631 |
| 28 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15071 |
| 29 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 23291 |
| 30 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 综合 | 浙江 | 632 | 18484 |
| 31 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20340 |
| 32 | 华东理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 15937 |
| 33 | 华东理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14597 |
| 34 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22781 |
| 35 | 天津医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 15613 |
| 36 | 海军军医大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 633 | 18104 |
| 37 | 暨南大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 634 | 17142 |
| 38 | 陕西师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20634 |
| 39 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 635 | 16678 |
| 40 | 华南师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 23667 |
| 41 | 北京工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 631 | 18979 |
| 42 | 首都师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 631 | 19478 |
| 43 | 东华大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16141 |
| 44 | 西北政法大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 14919 |
| 45 | 湖南师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24474 |
| 46 | 中国药科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 24097 |
| 47 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 25138 |
| 48 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21360 |
| 49 | 南京邮电大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20885 |
| 50 | 南京农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24993 |
| 51 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24830 |
| 52 | 上海中医药大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 23739 |
| 53 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22870 |
| 54 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24573 |
| 55 | 上海音乐学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 633 | 18024 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12597 |
| 2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21350 |
| 3 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12474 |
| 4 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 639 | 14081 |
| 5 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12496 |
| 6 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16139 |
| 7 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15422 |
| 8 | 山东大学威海分校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15394 |
| 9 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16122 |
| 10 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 641 | 12941 |
| 11 | 重庆大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14599 |
| 12 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 642 | 12025 |
| 13 | 南京航空航天大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21473 |
| 14 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 632 | 18857 |
| 15 | 华中师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 623 | 25936 |
| 16 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 635 | 16222 |
| 17 | 中南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15004 |
| 18 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20939 |
| 19 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 642 | 12377 |
| 20 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 640 | 13485 |
| 21 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16001 |
| 22 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20818 |
| 23 | 西南财经大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22811 |
| 24 | 南京理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 634 | 17072 |
| 25 | 北京电影学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 630 | 19730 |
| 26 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 630 | 20135 |
| 27 | 南京师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21631 |
| 28 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 15071 |
| 29 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 23291 |
| 30 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 综合 | 浙江 | 632 | 18484 |
| 31 | 中国海洋大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20340 |
| 32 | 华东理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 15937 |
| 33 | 华东理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 638 | 14597 |
| 34 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22781 |
| 35 | 天津医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 15613 |
| 36 | 海军军医大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 633 | 18104 |
| 37 | 暨南大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 634 | 17142 |
| 38 | 陕西师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20634 |
| 39 | 兰州大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 635 | 16678 |
| 40 | 华南师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 23667 |
| 41 | 北京工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 631 | 18979 |
| 42 | 首都师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 631 | 19478 |
| 43 | 东华大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 636 | 16141 |
| 44 | 西北政法大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 637 | 14919 |
| 45 | 湖南师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24474 |
| 46 | 中国药科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 24097 |
| 47 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 25138 |
| 48 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 628 | 21360 |
| 49 | 南京邮电大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 629 | 20885 |
| 50 | 南京农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24993 |
| 51 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24830 |
| 52 | 上海中医药大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 625 | 23739 |
| 53 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 626 | 22870 |
| 54 | 北京体育大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 624 | 24573 |
| 55 | 上海音乐学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 633 | 18024 |
| 56 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 636 | 13925 |
| 57 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2021 | 综合 | 浙江 | 629 | 18102 |
| 58 | 电子科技大学(沙河校区) | 2021 | 综合 | 浙江 | 642 | 10619 |
| 59 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2021 | 综合 | 浙江 | 633 | 15591 |
| 60 | 西北工业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 632 | 16264 |
| 61 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 631 | 16583 |
| 62 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 11838 |
| 63 | 山东大学威海分校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 631 | 16494 |
| 64 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 637 | 12892 |
| 65 | 湖南大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 637 | 12927 |
| 66 | 重庆大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 636 | 13851 |
| 67 | 西安电子科技大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 637 | 12899 |
| 68 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 11875 |
| 69 | 南京航空航天大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 626 | 20373 |
| 70 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14788 |
| 71 | 大连理工大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 632 | 15906 |
| 72 | 中南财经政法大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14640 |
| 73 | 上海大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 627 | 19096 |
| 74 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 631 | 16884 |
| 75 | 北京科技大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 633 | 15532 |
| 76 | 中央民族大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 629 | 17750 |
| 77 | 西南财经大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 625 | 20628 |
| 78 | 南京理工大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 632 | 16178 |
| 79 | 西南政法大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 12147 |
| 80 | 北京电影学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14888 |
| 81 | 苏州大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 622 | 23167 |
| 82 | 南京师范大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 629 | 18022 |
| 83 | 东北大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 633 | 15177 |
| 84 | 华北电力大学(北京) | 2021 | 综合 | 浙江 | 627 | 19095 |
| 85 | 中国海洋大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 624 | 21481 |
| 86 | 华东理工大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14588 |
| 87 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 626 | 19986 |
| 88 | 天津医科大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 638 | 12479 |
| 89 | 深圳大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 627 | 19117 |
| 90 | 暨南大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 631 | 16777 |
| 91 | 陕西师范大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 625 | 20669 |
| 92 | 兰州大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 631 | 16618 |
| 93 | 华南师范大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 626 | 20176 |
| 94 | 北京工业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 628 | 18632 |
| 95 | 首都师范大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 630 | 17267 |
| 96 | 东华大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14658 |
| 97 | 西北政法大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 633 | 15624 |
| 98 | 湖南师范大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 623 | 22345 |
| 99 | 南京邮电大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 626 | 20174 |
| 100 | 南京农业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 622 | 22869 |
| 101 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 628 | 18932 |
| 102 | 上海中医药大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 624 | 21256 |
| 103 | 上海对外经贸大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 625 | 20754 |
| 104 | 上海音乐学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 634 | 14720 |
| 105 | 浙江工业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 639 | 12321 |
| 106 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2020 | 综合 | 浙江 | 636 | 16194 |
| 107 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 108 | 山东大学威海分校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 109 | 中南大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 642 | 12776 |
| 110 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 641 | 13422 |
| 111 | 重庆大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 641 | 13678 |
| 112 | 西安电子科技大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14105 |
| 113 | 南京航空航天大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 114 | 吉林大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 635 | 16784 |
| 115 | 华中师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 13856 |
| 116 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 117 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16064 |
| 118 | 中南财经政法大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 639 | 14800 |
| 119 | 上海大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 641 | 13678 |
| 120 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 642 | 12965 |
| 121 | 北京科技大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15680 |
| 122 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 642 | 13131 |
| 123 | 南京理工大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16049 |
| 124 | 北京电影学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 642 | 12766 |
| 125 | 苏州大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15472 |
| 126 | 南京师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 632 | 18709 |
| 127 | 东北大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15773 |
| 128 | 东北大学秦皇岛分校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 23677 |
| 129 | 华北电力大学(保定) | 2020 | 综合 | 浙江 | 624 | 24495 |
| 130 | 华北电力大学(北京) | 2020 | 综合 | 浙江 | 632 | 19011 |
| 131 | 中国海洋大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16064 |
| 132 | 华东理工大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 641 | 13387 |
| 133 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15472 |
| 134 | 海军军医大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 634 | 17745 |
| 135 | 深圳大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15520 |
| 136 | 暨南大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 15708 |
| 137 | 陕西师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 628 | 21507 |
| 138 | 兰州大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 633 | 18447 |
| 139 | 华南师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 634 | 17479 |
| 140 | 武汉理工大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 628 | 22101 |
| 141 | 北京工业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15472 |
| 142 | 首都师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 629 | 20807 |
| 143 | 河海大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 636 | 16700 |
| 144 | 西南交通大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 624 | 25174 |
| 145 | 东华大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 638 | 15055 |
| 146 | 西北政法大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 637 | 16052 |
| 147 | 东北师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 148 | 北京化工大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 629 | 21365 |
| 149 | 江南大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 627 | 22816 |
| 150 | 西北大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 151 | 湖南师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 24051 |
| 152 | 哈尔滨工程大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 153 | 北京林业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 154 | 合肥工业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 623 | 25237 |
| 155 | 中国医科大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 622 | 26840 |
| 156 | 中国药科大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 633 | 18356 |
| 157 | 安徽大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 623 | 25960 |
| 158 | 西北农林科技大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 628 | 22101 |
| 159 | 中国石油大学(北京) | 2020 | 综合 | 浙江 | 626 | 22991 |
| 160 | 西南大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 629 | 21365 |
| 161 | 首都经济贸易大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 633 | 18168 |
| 162 | 福州大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 626 | 23581 |
| 163 | 中国地质大学(武汉) | 2020 | 综合 | 浙江 | 627 | 22816 |
| 164 | 长安大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 622 | 26840 |
| 165 | 中国矿业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 624 | 25174 |
| 166 | 南京邮电大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 626 | 22934 |
| 167 | 中国矿业大学(北京) | 2020 | 综合 | 浙江 | 623 | 25232 |
| 168 | 北京第二外国语学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 631 | 19514 |
| 169 | 中国地质大学(北京) | 2020 | 综合 | 浙江 | 622 | 26046 |
| 170 | 上海中医药大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 631 | 19753 |
| 171 | 上海对外经贸大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 641 | 13678 |
| 172 | 北京体育大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 623 | 25609 |
| 173 | 上海理工大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 630 | 20629 |
| 174 | 上海音乐学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 635 | 16985 |
| 175 | 上海海关学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 639 | 14484 |
| 176 | 山西医科大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 627 | 22138 |
| 浙江高考排名在40300的考生能报什么大学(原创) |
| 浙江高考排名在15800的考生能报什么大学(原创) |
| 浙江高考排名在85300的考生能报什么大学(原创) |
| 浙江旅游职业学院在陕西高考专业招生计划2023(人数+代码) |
| 浙江高考排名在75050的考生能报什么大学(原创) |
| 浙江高考排名在238250的考生能报什么大学(原创) |
| 浙江高考排名在251700的考生能报什么大学(原创) |
| 浙江高考排名在41350的考生能报什么大学(原创) |
| 浙江高考排名在151900的考生能报什么大学(原创) |
| 浙江高考463分能上什么大学2023(公办+民办) |
| 浙江财经大学在天津高考专业招生计划2023(人数+代码) |
| 浙江高考排名在176200的考生能报什么大学(原创) |









