2022年高考484分能上的院校及最低分:湖南工程学院484分;重庆三峡学院484分;上海体育学院484分;潍坊学院484分;武汉轻工大学484分;石家庄学院484分。

2022年高考484分能报哪些大学
注:因各高校招生计划的不同,所以各校最低录取分数线也不一样,下面表格仅为部分内容,分数线也是历年的分数,下面数据仅为高考志愿填报参考用。想要查看完整信息请下载蝶变志愿APP浏览相关内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|
| 湖南工程学院 | 理科 | 本二批 | 484 |
| 重庆三峡学院 | 理科 | 本二批 | 484 |
| 上海体育学院 | 综合 | 本科批 | 484 |
| 潍坊学院 | 物理 | 本科批 | 484 |
| 武汉轻工大学 | 文科 | 本二批 | 484 |
| 石家庄学院 | 文科 | 本二批 | 484 |
| 乐山师范学院 | 物理 | 本科批 | 484 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 本科批 | 484 |
| 丽江文化旅游学院 | 综合 | 本科批 | 484 |
| 天津商业大学 | 理科 | 本一批 | 484 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 本一批 | 484 |
| 沈阳大学 | 理科 | 本二批 | 484 |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 本科批 | 484 |
| 广西财经学院 | 文科 | 本二批 | 484 |
| 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 本二批 | 484 |
| 衢州学院 | 物理 | 本科批 | 484 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 文科 | 本二批 | 484 |
| 哈尔滨华德学院 | 文科 | 本二批 | 484 |
| 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本二A | 484 |
| 大连大学 | 文科 | 本二批 | 484 |
注:该表仅为推荐院校名单的部分内容,为大家提供参考。想要浏览完整信息,建议下载蝶变志愿查看。