热门推荐

辽宁科技学院学费多少钱一年及各专业收费标准

大连医科大学学费多少钱一年及各专业收费标准

辽宁警察学院学费多少钱一年及各专业收费标准

沈阳建筑大学学费多少钱一年及各专业收费标准

沈阳农业大学学费多少钱一年及各专业收费标准

沈阳师范大学学费多少钱一年及各专业收费标准

中国医科大学学费多少钱一年及各专业收费标准

吉林工业职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准

辽宁中医药大学学费多少钱一年及各专业收费标准


辽宁工业大学普通本科专业一年学费大部分在4800-5200元/年左右,其中机械电子工程专业,学费为5200元;机械设计制造及其自动化专业,学费为5200元;过程装备与控制工程专业,学费为5200元;机器人工程专业,学费为5200元;车辆工程专业,学费为5200元。辽宁工业大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 机械电子工程 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 过程装备与控制工程 | 5200 |
| 机器人工程 | 5200 |
| 车辆工程 | 5200 |
| 交通运输 | 5200 |
| 新能源汽车工程 | 5200 |
| 汽车服务工程 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 5200 |
| 应用化学 | 5200 |
| 环境科学与工程 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 5200 |
| 自动化 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 5200 |
| 电子信息工程 | 5200 |
| 通信工程 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 5200 |
| 软件工程 | 5200 |
| 物联网工程 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 5200 |
| 工程管理 | 5200 |
| 工程造价 | 5200 |
| 市场营销 | 5200 |
| 会计学 | 5200 |
| 工商管理 | 5200 |
| 金融学 | 5200 |
| 经济统计学 | 5200 |
| 国际经济与贸易(本专业只开设英语教学) | 5200 |
| 建筑学 | 5200 |
| 风景园林 | 5200 |
| 土木工程 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 5200 |
| 英语(外语语种为英语) | 4800 |
| 信息与计算科学 | 5200 |
| 市场营销 | 5200 |
| 会计学 | 5200 |
| 工商管理 | 5200 |
| 金融学 | 5200 |
| 国际经济与贸易(本专业只开设英语教学) | 5200 |
| 广告学 | 4800 |
| 传播学 | 4800 |
| 英语(外语语种为英语) | 4800 |
| 建筑学 | 5200 |
| 经济统计学 | 5200 |
| 风景园林 | 5200 |
| 广告学 | 4800 |
| 传播学 | 4800 |
| 金融工程 | 5200 |
| 应急装备技术与工程 | 5200 |
注:辽宁工业大学各专业收费标准如有变动,以辽宁工业大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。









