热门推荐

辽宁科技大学学费多少钱一年及各专业收费标准

大连海事大学学费多少钱一年及各专业收费标准

辽宁石油化工大学学费多少钱一年及各专业收费标准

沈阳化工大学学费多少钱一年及各专业收费标准

辽宁省交通高等专科学校学费多少钱一年及各专业收费标准

大连工业大学学费多少钱一年及各专业收费标准

沈阳体育学院学费多少钱一年及各专业收费标准

辽东学院学费多少钱一年及各专业收费标准

沈阳工程学院学费多少钱一年及各专业收费标准


辽宁工程技术大学普通本科专业一年学费大部分在4800-5700元/年左右,其中采矿工程(只招男生)专业,学费为5200元;采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生)专业,学费为5200元;矿物加工工程专业,学费为5200元;地质工程专业,学费为5200元;资源勘查工程专业,学费为5200元。辽宁工程技术大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 采矿工程(只招男生) | 5200 |
| 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 5200 |
| 矿物加工工程 | 5200 |
| 地质工程 | 5200 |
| 资源勘查工程 | 5200 |
| 安全工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 地理信息科学 | 5200 |
| 理论与应用力学 | 5200 |
| 工程力学 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5700 |
| 机械电子工程 | 5200 |
| 工业设计 | 5200 |
| 车辆工程(辽宁省高校专项计划) | 5200 |
| 能源与动力工程 | 5200 |
| 信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 土木工程 | 5700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 5200 |
| 建筑学 | 5200 |
| 交通工程 | 5200 |
| 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 电子信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 材料成型及控制工程 | 5200 |
| 环境工程 | 5200 |
| 环境生态工程 | 5200 |
| 生物工程 | 5200 |
| 电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 能源化学工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(葫芦岛校区龙湾校园) | 4800 |
| 网络工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(葫芦岛校区龙湾校园) | 4800 |
| 数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 法学 | 5200 |
| 数字媒体技术 | 5200 |
| 测绘工程 | 5200 |
| 金属材料工程 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 5200 |
| 遥感科学与技术 | 5200 |
| 地理空间信息工程 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 5200 |
| 工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 法学 | 5200 |
| 行政管理 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 5200 |
| 英语(只招英语语种考生) | 4800 |
| 广播电视学 | 4800 |
| 地理信息科学 | 5200 |
| 市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 建筑学 | 5200 |
| 国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 行政管理 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 5200 |
| 英语(只招英语语种考生) | 4800 |
| 广播电视学 | 4800 |
| 测绘工程(辽宁省高校专项计划) | 5200 |
| 新能源科学与工程 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 5700 |
| 工程管理(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 土木工程(辽宁省高校专项计划) | 5700 |
| 智能建造 | 5200 |
| 自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 车辆工程 | 5200 |
| 电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 通信工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700 |
| 电子信息工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
| 环境工程(辽宁省高校专项计划) | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 5200 |
| 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 5200 |
| 人工智能(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200 |
注:辽宁工程技术大学各专业收费标准如有变动,以辽宁工程技术大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。









