热门推荐

昆明城市学院怎么样 好不好

昆明理工大学津桥学院怎么样 好不好

昆明文理学院怎么样 好不好

滇西应用技术大学怎么样 好不好

辽宁财贸学院怎么样 好不好

昆明医科大学海源学院怎么样 好不好

丽江文化旅游学院怎么样 好不好

营口理工学院怎么样 好不好

中国计量大学现代科技学院怎么样 好不好

大连财经大学成立于2001年,2013年经教育部批准,由东北财经大学金桥商学院划转,是一个独立的地方、应用财经类本科院校,辽宁省教育厅主管。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型大学转型试点高校之一。
学校坐落于美丽的海滨城市——大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。优雅的校园环境,建筑景观、文化景点、自然景观的和谐交融;拥有现代化的教学和实验实训场所,所有多媒体教室均采用华为虚拟化桌面云技术,有多个基于大数据的、物联网、将VR等信息技术融入教学、研究、训练、综合训练合二为一、虚拟仿真实验实训室,完善的教学设施,满足应用型人才培养需求;拥有现代化的图书馆;拥有大型体育馆和高标准体育场馆,可容纳数万人举办体育赛事;学生生活区洗衣机、冷气机、独立卫生间等设施齐全,为学生提供舒适的学习和生活环境、方便的。
学校金融特色鲜明,形成了以经济、管理为主的专业,经济学、管理、法律、文学、文科生互相扶持、学科专业结构协调发展。2018年,学校荣获全国“年度品牌实力大学”。
学校坚持立德树人根本任务,构建了比较完备的思想政治工作体系,“三全教育”综合改革持续深化,创建国家历史博物馆、党史馆等大学生思想政治教育基地,积极发挥校园文化的育人功能;培养爱国主义的学校、社会责任与创新创业、坚实的基础、动手能力强、目标是培养德、智、体、艺、劳全面发展的高素质应用型人才,建立通识教育与专业教育相结合的教育体系、理论与实践教学相结合、课堂教学与课外教学相结合的教学体系。学校注重学生科学素养和人文素养的培养,将质量发展学分纳入人才培养计划,第二教室丰富多彩,学生综合素质不断提高;注重学生能力的培养,课堂教学重在案例教学、项目制教学、研讨会教学、情境教学等能力培养,加强实践教学,产教融合、校企合作贯穿人才培养全过程,产学研合作育人成效显着;注重培养学生的创新创业精神和实践能力,设备齐全、功能齐全的创新创业孵化基地。
本科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
2 | 020109T | 数字经济 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
3 | 020201K | 财政学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
4 | 020202 | 税收学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
5 | 020301K | 金融学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
7 | 020303 | 保险学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
8 | 020304 | 投资学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
9 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
11 | 030101K | 法学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 法学 | 27500 |
12 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
13 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
14 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
15 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
16 | 120105 | 工程造价 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
17 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
18 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
19 | 120203K | 会计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
20 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
21 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
22 | 120207 | 审计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
23 | 120208 | 资产评估 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
24 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
25 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
26 | 120803T | 跨境电子商务 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
27 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
28 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 法学 | 27500 |
29 | 120604T | 供应链管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
30 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
专科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
2 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
3 | 530201 | 金融服务与管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
4 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
5 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 |