热门推荐

云南本科大学最低分数线多少分可以上[理科]

全国公办低分二本院校名单 二本压线捡漏的大学名单

曲靖师范学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平)

今年宁夏高考520分左右能报哪些大学(公办类)

山西高考文科位次所对应的学校查询表

广西985大学录取分数线(全国理科类)

云南双非大学有哪些 附具体名单一览表

浙江高考教育考试院官网报名入口:https://www.zjzs.net/moban/index/index.html

江苏高考分数线多少分(批次线公布查询)


我们根据往年海南985大学的招生情况就可以知道,海南排名最低33137的学生可入读985大学,就读于厦门大学(马来西亚分校)专业组06。

海南高考排名多高才能进入985大学
| 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 厦门大学 (马来西亚分校)专业组06 | 508 | 33137 |
| 厦门大学 (马来西亚分校)专业组81 | 570 | 17332 |
| 厦门大学 (马来西亚分校)专业组80 | 589 | 13413 |
| 中央民族大学专业组80 | 594 | 12486 |
| 吉林大学专业组80 | 607 | 10235 |
| 电子科技大学 (沙河校区)专业组01 | 653 | 4568 |
| 东北大学 秦皇岛分校专业组01 | 654 | 4464 |
| 中国海洋大学专业组82 | 655 | 4387 |
| 西北农林科技大学 专业组03 | 655 | 4387 |
| 中国海洋大学专业组81 | 656 | 4291 |
| 湖南大学专业组80 | 660 | 3977 |
| 西北农林科技大学 专业组04 | 661 | 3903 |
| 吉林大学专业组82 | 664 | 3665 |
| 华中科技大学专业组03 | 664 | 3665 |
| 西北农林科技大学 专业组02 | 665 | 3588 |
海南高考排名多少能进211大学
| 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 北京体育大学专业组80 | 483 | 39772 |
| 辽宁大学专业组80 | 483 | 39772 |
| 海南大学专业组83 | 483 | 39772 |
| 合肥工业大学 (宣城校区)专业组04 | 496 | 36356 |
| 东北林业大学专业组01 | 540 | 24567 |
| 海南大学专业组81 | 546 | 23072 |
| 海南大学专业组82 | 548 | 22571 |
| 延边大学专业组82 | 557 | 20374 |
| 石河子大学专业组03 | 561 | 19375 |
| 延边大学专业组81 | 566 | 18273 |
| 石河子大学专业组01 | 566 | 18273 |
| 云南大学专业组80 | 568 | 17816 |
| 延边大学专业组80 | 571 | 17121 |
| 海南大学专业组32 | 571 | 17121 |
| 贵州大学专业组01 | 575 | 16253 |









