2025年高考预测284分能上武汉华夏理工学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,新疆考生需要达到284分以上能上武汉华夏理工学院;广东考生需要达到477分以上能上武汉华夏理工学院。

武汉华夏理工学院历年各省最低分数线汇总
对于2025年高考生而言,武汉华夏理工学院历年来的录取数据非常有参考价值。以2024年为例,武汉华夏理工学院在新疆的本二批理科录取分数线为284分。如果2025年新疆的本二批理科考生分数超过了过去三年的最高分数线,那么其被武汉华夏理工学院录取的可能性将会非常高。
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 434 | 44923 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科B段 | 476 | 45233 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 468 | 54683 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 475 | 163064 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 434 | 4634 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 396 | 18043 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 389 | 17878 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 361 | 61828 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 403 | 41594 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 463 | 186998 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 469 | 200675 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 469 | 42505 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 481 | 153944 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 438 | 25143 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 485 | 85282 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 487 | 38979 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 464 | 131855 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 459 | 281667 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 447 | 80118 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 453 | 228675 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 439 | 42545 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 449 | 131004 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 457 | 45302 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 446 | 158624 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 477 | 55204 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 480 | 184585 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 403 | 51194 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 382 | 152075 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 460 | 24078 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 457 | 83863 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 473 | 62760 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 474 | 173422 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 448 | 39947 |
武汉华夏理工学院怎么样
武汉华夏理工学院坐落在“武汉·中国光谷”的核心,地理位置优越,是经国家教育部批准、具有独立法人资格的普通高等学校。原名武汉理工大学华夏学院,2016年5月正式更名为武汉华夏理工学院。学校以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生,现有在校生近13000人。
学校师资力量雄厚,拥有专任教师660余人,副高及以上专业技术职务约占专任教师总数的45%,双师双能型教师约占专任教师总数的55%。
学校引进国内外知名专家学者、资深人士、企业导师,充分整合当代教育集团人文教育、体育教育、艺术教育、自然教育等多领域资源,开坛设课、交流互动,拓展学生视野,陶冶学生情操。