热门推荐

北京昌平职业学校官网首页入口:http://www.cpvs.com.cn/

甘肃211和985大学有几所(名单和分数线)

新乡有哪些职业技术学院

山西高考提前批警校可以报几个学校

湖北省大学排名一览表 附湖北所有的大学名单

高考平行志愿冲一冲填几个学校 冲一冲的范围是多少分

华东交通大学今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)

广西职业技术学院今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)

吉林民办类大学名单及排名


高考后,考生和家长最关心的申请选择。我最想知道的是我想就读的大学的最低录取分数和排名,方便考生参考,本文小编整理了全国985所大学文科录取分数线最低的内蒙古,仅供参考。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 656 | 12 | 985 |
| 北京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 649 | 18 | 985 |
| 复旦大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 640 | 41 | 985 |
| 中国人民大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 636 | 58 | 985 |
| 浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 635 | 64 | 985 |
| 上海交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 634 | 70 | 985 |
| 武汉大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 130 | 985 |
| 南开大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 130 | 985 |
| 同济大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 618 | 189 | 985 |
| 中山大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 617 | 190 | 985 |
| 西安交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 615 | 215 | 985 |
| 东南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 253 | 985 |
| 北京师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 611 | 263 | 985 |
| 南京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 307 | 985 |
| 天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 292 | 985 |
| 厦门大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 307 | 985 |
| 北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 607 | 327 | 985 |
| 四川大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 385 | 985 |
| 北京师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 385 | 985 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 447 | 985 |
| 中国农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 563 | 985 |
| 电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 616 | 985 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 653 | 985 |
| 南开大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 653 | 985 |
| 中央民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 682 | 985 |
| 重庆大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 590 | 712 | 985 |
| 厦门大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 587 | 782 | 985 |
| 西北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 810 | 985 |
| 南开大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 585 | 834 | 985 |
| 中国农业大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 | 985 |
| 山东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 东北大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 湖南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 山东大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 578 | 1081 | 985 |
| 兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1152 | 985 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1194 | 985 |
| 吉林大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1368 | 985 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1497 | 985 |
| 中南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1534 | 985 |
| 中央民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 557 | 2031 | 985 |
| 湖南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 550 | 2411 | 985 |
| 吉林大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 | 985 |
| 兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 548 | 2519 | 985 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2646 | 985 |
| 西北农林科技大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 523 | 4242 | 985 |
| 中国海洋大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 515 | 4881 | 985 |
| 中央民族大学(其它) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | - | - | 985 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、985大学名单【一期35所】
| 序号 | 学校 | 加入时间 |
| 1 | 北京大学 | 1998年5月 |
| 2 | 清华大学 | 1998年5月 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大学 | 1999年7月 |
| 5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
| 11 | 南开大学 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大学 | 2000年12月 |
| 13 | 东南大学 | 2001年2月 |
| 14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
| 15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
| 17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
| 18 | 山东大学 | 2001年2月 |
| 19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大学 | 2001年2月 |
| 22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
| 24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大学 | 2001年9月 |
| 26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大学 | 2001年10月 |
| 28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
| 29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
| 31 | 东北大学 | 2002年1月 |
| 32 | 同济大学 | 2002年6月 |
| 33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
| 34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
| 35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
2、985大学名单【二期4所】
| 序号 | 学校名称 | 期数 |
| 1 | 国防科技大学 | 二期 |
| 2 | 中央民族大学 | 二期 |
| 3 | 华东师范大学 | 二期 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 二期 |









