2025年,义乌工商职业技术学院的预计录取分数线将在373分及以上。该校在不同省份的录取最低分存在明显差异。以2024年为例,义乌工商职业技术学院在安徽的录取最低分分别为专科批历史类373分和专科批物理类422分,而在浙江的录取最低分则为二段综合类445分和一段综合类492分等。因此,考生在预估自己的录取可能性时,可参考该校近三年在各省份的录取最低分数据,以便做出更合理的判断。

义乌工商职业技术学院历年各省最低分数线汇总
2024义乌工商职业技术学院在安徽专科批历史类最低录取分数线为373分,最低位次为88859;专科批物理类最低录取分数线为422分,最低位次为226223。具体一起往下看吧:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 445 | 220349 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 373 | 88859 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 422 | 226223 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 专科批 | 375 | 39533 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 430 | 71527 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 421 | 177058 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 379 | 148347 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 377 | 361135 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 396 | 60111 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 401 | 165596 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 426 | 101847 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 429 | 228888 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 二段 | 427 | 227184 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科批 | 347 | 103562 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科批 | 377 | 221871 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 专科批 | 357 | 48952 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 专科批 | 383 | 130546 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 380 | 112351 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 380 | 186599 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 423 | 148995 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 376 | 375417 |
| 湖北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 372 | 75120 |
| 湖北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 387 | 153390 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 408 | 118331 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 360 | 251571 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 216 | 66126 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 213 | 85087 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 444 | 217184 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 402 | 101808 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 335 | 245409 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 专科批 | 407 | 51036 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 专科批 | 413 | 102437 |
义乌工商职业技术学院怎么样
义乌工商职业技术学院坐落在世界小商品之都、国际贸易综合改革试验区——义乌。学校前身是创办于1993年的杭州大学义乌分校,占地面积1000余亩,建筑面积29.6万平方米,自然景观秀丽,建筑风格独特,是一所优美的山水园林式大学,目前学生超万人。学校是浙江省优质高职院校、首批省创业型大学建设试点院校,跻身全国高等职业院校育人成效50强、服务贡献50强、国际影响力50强,荣登全国创新创业典型经验高校,获评全国高校实践育人创新创业基地、全国高校跨境电商人才培养示范校。
现有正式在编教师375人,其中,高级职称教师54人,中级职称268人,省高校教学名师3人,省级教坛新秀3人,省高校中青年学科带头人5人。拥有国家精品课程2门、省特色专业4个、省示范性实训基地2个、省精品课程11门、省新世纪教改项目8项,获浙江省人民政府高校教学成果奖2项。