
填写高考志愿时,兰州第二大学排名是广大考生和家长非常关心的问题,不过,教育部尚未公布权威大学排名名单,以下是小编根据兰州2020-2022年甘肃省第二批本科生分数线整理的大学排名,包括科学和艺术,以供参考。
阐明:
1、2019年以来,甘肃省第二批高考本科生、三批次合并为第二批本科招生,以下数据包括已分三批招生的学校,部分高校部分专业也招收第二批本科生。这里的数据是各学校第二批本科招生专业最低备案分数。
2、一些大学有两个或更多案例,主要是由于招生类型或校区不同,详情请参阅学校代码栏。
一、2022年兰州中等大学排名及分数【理科+文科】
甘肃省第二批本科生(K段)科学备案分数线
| 排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
| 1 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 427 | |
| 2 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大学 | 兰州 | 419 | |
| 3 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 419 | |
| 4 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 412 | |
| 5 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 407 | |
| 6 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 兰州城市学院 | 兰州 | 389 | |
| 7 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大学 | 兰州 | 385 | (聚居少数) |
| 8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 兰州文理学院 | 兰州 | 384 | |
| 9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 兰州工业学院 | 兰州 | 382 | |
| 10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 372 | |
| 11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 369 | |
| 12 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 兰州工商学院 | 兰州 | 345 | |
| 13 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 345 | |
| 14 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 345 | |
甘肃本科二批(K段)文科投档分数线
| 排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
| 1 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 472 | |
| 2 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大学 | 兰州 | 468 | |
| 3 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 466 | |
| 4 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 461 | |
| 5 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 461 | |
| 6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 兰州城市学院 | 兰州 | 458 | |
| 7 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 兰州文理学院 | 兰州 | 451 | |
| 8 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 兰州工业学院 | 兰州 | 449 | |
| 9 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 447 | |
| 10 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 445 | |
| 11 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大学 | 兰州 | 441 | (聚居少数) |
| 12 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 兰州工商学院 | 兰州 | 425 | |
| 13 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 425 | |
| 14 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 425 | |
二、2021兰州二本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科二批(K段)理科投档分数线
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 430 |
| 2 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 419 |
| 3 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 413 |
| 4 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 408 |
| 5 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 400 |
| 6 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 387 |
| 7 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 380 |
| 8 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 379 |
| 9 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 361 |
| 10 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 357 |
| 11 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 兰州工商学院 | 兰州 | 336 |
| 12 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 336 |
| 13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 336 |
甘肃本科二批(K段)文科投档分数线
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 489 |
| 2 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 485 |
| 3 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 484 |
| 4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 483 |
| 5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 473 |
| 6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 469 |
| 7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 463 |
| 8 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 460 |
| 9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 457 |
| 10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 456 |
| 11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 兰州工商学院 | 兰州 | 432 |
| 12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 432 |
| 13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 432 |
三、2020兰州二本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科二批(K段)理科投档分数线
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 448 |
| 2 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 446 |
| 3 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 440 |
| 4 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 440 |
| 5 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 437 |
| 6 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 424 |
| 7 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 416 |
| 8 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 408 |
| 9 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 403 |
甘肃本科二批(K段)文科投档分数线
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
| 1 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 518 |
| 2 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 515 |
| 3 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 509 |
| 4 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 507 |
| 5 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 506 |
| 6 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 503 |
| 7 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 497 |
| 8 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 492 |
| 9 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 488 |