2025年高考预测390分能上西安工业大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,新疆考生需要达到390分以上能上西安工业大学;天津考生需要达到580分以上能上西安工业大学。

西安工业大学历年各省最低分数线汇总
为了帮助考生更好地了解录取情况,小编整理了西安工业大学2022年至2024年在各省市区的文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线及位次等信息,供考生和家长查询参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 527 | 26065 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 580 | 16781 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 574 | 9309 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 521 | 91697 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本一B | 530 | 5726 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 507 | 43630 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 504 | 45282 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 500 | 5188 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 490 | 23896 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 557 | 5347 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 551 | 31115 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 559 | 2640 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 537 | 17641 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 554 | 3774 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 572 | 14419 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 459 | 29755 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 548 | 19125 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 552 | 78655 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 565 | 93773 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 559 | 10604 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 554 | 60890 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 547 | 5680 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 557 | 36738 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 562 | 7526 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 556 | 34715 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 505 | 166076 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 557 | 10292 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 565 | 55035 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 556 | 8240 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 553 | 46538 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 537 | 12340 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 508 | 79429 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 533 | 21573 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 546 | 76345 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 537 | 8498 |
西安工业大学怎么样
西安工业大学创建于1955年,是国家“一五”计划156个重点建设项目的军工配套项目,具有鲜明的军工特色,是兵器行业部署在西北地区唯一的本科院校。1999年实行中央与地方共建,以陕西省管理为主。60多年来,学校践行“敦德励学,知行相长”的校训,弘扬“忠诚进取,精工博艺”的校风,注重学生军工品格的锤炼,强化工程实践能力的培养,为区域经济和国防工业输送了12万余名高级专门人才。
学校专任教师中具有高级职称教师620人;有全国优秀教师、全国师德先进个人2人;现有国家级人才13人,其中享受国务院政府特殊津贴专家2人,“长江学者奖励计划”特聘教授3人,“百千万人才工程国家级人选”2人;省级人才19人,其中陕西省“三秦学者”岗位特聘教授1人;陕西省“特支计划”教学名师项目入选者2人,陕西省宣传文化系统“六个一批”人才2人;陕西高校“青年杰出人才支持计划入选者”6人。入选陕西省“三五人才工程”人选4人、重点领域顶尖人才1人。拥有青年领军人才4人,青年科技新星9人,省人文社会科学青年英才3人;拥有国家级教学团队1个,省级教学团队25个,省级教学名师19人。