
亳州学院学费:共有4600个普通专业、4900、5060、5200、5720元/年等不同标准,艺术专业:8000元/年。各专业具体收费标准如下,我希望对您有所帮助,可调整的,请以学校发布的最新信息为准。
一、亳州学院收费标准
| 亳州学院2023年本科分省分专业招生计划及收费标准 |
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 招生类别 | 招生计划 | 安徽 | 安徽艺体 | 安徽(文) | 安徽(理) | 省外计划 | 河南 | 山东 | 甘肃 | 青海 | 四川 | 重庆 | 宁夏 | 贵州 | 河北 | 山西 | 收费标准 |
| 1 | 小学教育(师范) | 教育学 | 文理 | 160 | 160 | | 70 | 90 | 0 | | | | | | | | | | | 5060 |
| 2 | 学前教育(师范) | 教育学 | 文理 | 90 | 53 | | 33 | 20 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | | 4 | 2 | 4 | 4 | 5060 |
| 3 | 制药工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5390 |
| 4 | 中药学 | 理学 | 理 | 120 | 109 | | | 109 | 11 | 5 | | | | | | | | 6 | | 5720 |
| 5 | 药学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5200 |
| 6 | 药物分析 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5200 |
| 7 | 护理学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5200 |
| 8 | 医学检验技术 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5720 |
| 9 | 文化产业管理 | 管理学 | 文理 | 90 | 60 | | 35 | 25 | 30 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 4600 |
| 10 | 汉语言文学 | 文学 | 文 | 160 | 160 | | 160 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 4600 |
| 11 | 网络与新媒体 | 文学 | 文 | 90 | 61 | | 61 | 0 | 29 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 4 | | 4 | | 4600 |
| 12 | 生物工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 13 | 酿酒工程 | 工学 | 理 | 90 | 48 | | | 48 | 42 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | | 4 | 2 | 6 | 4 | 4900 |
| 14 | 食品科学与工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 15 | 食品营养与健康 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 16 | 经济与金融 | 经济学 | 文理 | 160 | 158 | | 78 | 80 | 2 | | | | | | 2 | | | | | 4600 |
| 17 | 物流管理 | 管理学 | 文理 | 80 | 58 | | 30 | 28 | 22 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 2 | | 2 | | | 4600 |
| 18 | 酒店管理 | 管理学 | 文理 | 80 | 43 | | 30 | 13 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | | 4 | 4600 |
| 19 | 电子信息工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5390 |
| 20 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 21 | 电子商务 | 工学 | 理 | 80 | 56 | | | 56 | 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | | 4 | | | | 4600 |
| 22 | 应用统计学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 23 | 数学与应用数学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 24 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 25 | 音乐学 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | | | | | 8000 |
| 26 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | | | | | 8000 |
| 27 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | | | | | 8000 |
| 28 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | | | | | 8000 |
| 29 | 商务英语 | 文学 | 文理 | 90 | 64 | | 34 | 30 | 26 | 4 | | 4 | 4 | 6 | | | | 4 | 4 | 4600 |
| 30 | 英语 | 文学 | 文理 | 90 | 90 | | 50 | 40 | 0 | | | | | | | | | | | 4600 |
| 31 | 运动康复 | 教育学 | 体育 | 80 | 65 | 65 | | | 15 | 4 | 6 | | | 5 | | | | | | 4900 |
| 32 | 体育教育(师范) | 教育学 | 体育 | 80 | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 合计 | 2900 | 2625 | 465 | 581 | 1579 | 275 | 45 | 30 | 30 | 32 | 50 | 10 | 20 | 10 | 28 | 20 | |
阐明:亳州学院是一所公立大学
通常,公立大学由国家或地方财政资金支持,学费一般都不是很贵,一般专业每年费用通常为4000-6000元,艺术类专业每年费用通常为8000-15000元,不过,公立大学也开设一些高收费专业,如中外合作专业,学费通常为每年2万至3万元,甚至更高至数十万;私立大学需要筹集资金来办学,学费普遍较贵,通常本科专业每年费用为15,000-25,000元,大专专业8000-15000元/年,艺术类专业比较贵。
家庭条件困难的学生,可以申请国家学生贷款,毕业后分期还款,国家财政还提供贴息,也算是国家对大学生的政策福利,报考前最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关手续。
二、亳州学院简介
亳州学院是经教育部批准设立的公办普通本科大学,位于“国家历史文化名城”、全国“四大药都”之首——安徽亳州。这里有着悠久的历史,人文荟萃,老子、庄子、曹操、华佗、花木兰、陈抟等一批先贤诞生于此,有着3700多年历史的亳州,已成为史册上一颗闪亮的明星、中国道教文化的启示、中医药文化的发祥地。
学校前身是1909年创办的蒙城师范学堂,蒙城师范学校成立于1952年,2002年3月经教育部批准,独立升格为亳州师范学院。2016年3月,经国家教育部批准,独立升格为亳州学院。