2025年,山东科技大学的预计录取分数线将在380分及以上。该校在不同省份的录取最低分存在明显差异。以2024年为例,山东科技大学在新疆的录取最低分分别为本二批理科380分和本二批文科446分,而在天津的录取最低分则为本科A段综合类577分等。因此,考生在预估自己的录取可能性时,可参考该校近三年在各省份的录取最低分数据,以便做出更合理的判断。

山东科技大学历年各省最低分数线汇总
为了帮助考生更好地了解录取情况,小编整理了山东科技大学2022年至2024年在各省市区的文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线及位次等信息,供考生和家长查询参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 539 | 23365 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 577 | 17586 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 548 | 16776 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 517 | 97045 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 509 | 42567 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 541 | 2234 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 478 | 27034 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 528 | 8461 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 527 | 40990 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 520 | 5423 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 521 | 21177 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 495 | 9841 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 520 | 28339 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 453 | 31179 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 538 | 96022 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 490 | 180216 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 576 | 7181 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 526 | 91916 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 534 | 7280 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 543 | 45135 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 563 | 7289 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 529 | 56703 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 485 | 216491 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 549 | 13056 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 512 | 128582 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 549 | 9638 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 544 | 53258 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 525 | 62058 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 531 | 22448 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 550 | 71185 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 408 | 129006 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 519 | 49916 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 550 | 70573 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 402 | 136752 |
山东科技大学怎么样
学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校,是山东省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。
有教职工3170余人,其中教授297人。有两院院士4人,双聘院士10人,日本工程院外籍院士1人,国家级工程人才、杰出青年基金获得者、长江学者特聘教授等20人,国家有突出贡献的中青年专家6人,享受国务院政府特殊津贴人员52人,“泰山学者优势特色学科人才团队领军人才”2人,泰山学者攀登计划专家、特聘专家及青年专家36人,山东省有突出贡献的中青年专家22人。省级教学名师11人,全国模范教师3人,全国优秀教师8人。教育部创新团队2个,山东省高校创新团队2个,山东省高等学校青创科技计划创新团队14个、人才引育计划创新团队11个。