2025年,上海建桥学院的预计录取分数线将在226分及以上。该校在不同省份的录取最低分存在明显差异。以2024年为例,上海建桥学院在上海的录取最低分分别为专科批综合类226分和本科批综合类414分,而在广东的录取最低分则为本科批历史类471分和本科批物理类475分等。因此,考生在预估自己的录取可能性时,可参考该校近三年在各省份的录取最低分数据,以便做出更合理的判断。

上海建桥学院历年各省最低分数线汇总
2024上海建桥学院在上海专科批综合类最低录取分数线为226分,最低位次为2846;本科批综合类最低录取分数线为414分,最低位次为39641。具体一起往下看吧:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 453 | 199076 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 340 | 28692 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 367 | 34072 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 400 | 14088 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 379 | 27805 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 378 | 19263 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 359 | 62380 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 403 | 24987 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 424 | 90393 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 408 | 17945 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 377 | 61049 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 439 | 18367 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 363 | 85583 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 专科批 | 226 | 2846 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 414 | 39641 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 专科批 | 380 | 23702 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 426 | 35220 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 480 | 50085 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 467 | 182987 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 408 | 243842 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 330 | 106663 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 390 | 254209 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 462 | 45528 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 470 | 169367 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 433 | 26261 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 479 | 89779 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 410 | 83259 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 422 | 176192 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 479 | 43605 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 468 | 127027 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 462 | 274178 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 428 | 97632 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 432 | 45225 |
上海建桥学院怎么样
上海建桥学院(Shanghai Jian Qiao University)位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区,是一所以本科教育为主,培养生产、技术、服务和管理第一线高素质应用型人才的全日制民办高校。学校全称为上海建桥学院有限责任公司。
学校现有教职工1347人,其中专任教师1012人,专任教师中具有硕士以上学位占比81.5%,副高及以上职称335人,占比33.1%。专任教师中“宝钢教育基金”优秀教师奖2人,获国务院政府特殊津贴9人,全国优秀教师、全国优秀辅导员各1人,上海市模范教师1人,上海市“育才奖”获得者18人,上海市优秀青年教师3名,上海市五一劳动奖章2人,“晨光计划”项目获得者14名;学校有行政及教辅人员335人;学校还聘有一支441人的相对稳定的兼职教师队伍。