2025年上海科学技术职业学院录取分数线预计在136分及以上,在各省录取最低分存在一定差异,如:2024年上海科学技术职业学院在上海录取最低专科批综合类136分,在浙江录取最低二段综合类441分、一段综合类492分等。考生可以参考该校近三年的录取最低分进行合理预估。

上海科学技术职业学院历年各省最低分数线汇总
对于2025年高考生而言,上海科学技术职业学院历年来的录取数据非常有参考价值。以2024年为例,上海科学技术职业学院在上海的专科批综合类录取分数线为136分。如果2025年上海的专科批综合类考生分数超过了过去三年的最高分数线,那么其被上海科学技术职业学院录取的可能性将会非常高。
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 366 | 128073 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 404 | 271763 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 326 | 33231 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 338 | 47060 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 290 | 27090 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 282 | 78713 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科批 | 322 | 36667 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科批 | 369 | 115796 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 391 | 27829 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 专科批 | 352 | 89767 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 专科批 | 136 | 4880 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 专科批 | 411 | 17094 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 432 | 31829 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 441 | 223223 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 359 | 95281 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 415 | 233150 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 437 | 67548 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 424 | 174379 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 433 | 343787 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 351 | 80984 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 391 | 172109 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 407 | 72897 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 408 | 206610 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 407 | 116584 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 458 | 225114 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 358 | 75529 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 360 | 171301 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 400 | 39932 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 422 | 99500 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 400 | 121721 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 457 | 196625 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 344 | 83211 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 364 | 167758 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 440 | 66660 |
上海科学技术职业学院怎么样
上海科学技术职业学院是经上海市人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制高等职业院校。2016年7月,学院以优秀成绩通过上海市教委组织的“上海市特色高等职业院校建设”项目验收。经过三年多的“上海市特色高等职业院校”创建,建设了“大安防技术”特色专业群、机电一体化技术、电子商务、工商企业管理(创业管理)、社会工作等一批瞄准定位、跟踪前沿的重点专业,打造了“大商贸综合实训平台”、信息化校园等优质的基础设施和校园环境,形成了颇具人文艺术气息的“绿色精品”校园文化。
学院广延人才,积极建设高水平师资队伍,同时充分依托嘉定地区各科研院所和高科技企业人才齐集的优势,以教授、专家组成骨干教师队伍,现有专、兼任教师260余名,其中具有高级职称者80余人,讲师、工程师110余人。