
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了亳州学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
2023年普通本科副专业招生计划
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 招生类别 | 招生计划 | 安徽 | 安徽艺体 | 安徽(文) | 安徽(理) | 省外计划 | 河南 | 山东 | 甘肃 | 青海 | 四川 | 重庆 | 宁夏 | 贵州 | 河北 | 山西 | 收费标准 |
| 1 | 小学教育(师范) | 教育学 | 文理 | 160 | 160 | | 70 | 90 | 0 | | | | | | | | | | | 5060 |
| 2 | 学前教育(师范) | 教育学 | 文理 | 90 | 53 | | 33 | 20 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | | 4 | 2 | 4 | 4 | 5060 |
| 3 | 制药工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5390 |
| 4 | 中药学 | 理学 | 理 | 120 | 109 | | | 109 | 11 | 5 | | | | | | | | 6 | | 5720 |
| 5 | 药学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5200 |
| 6 | 药物分析 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5200 |
| 7 | 护理学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5200 |
| 8 | 医学检验技术 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5720 |
| 9 | 文化产业管理 | 管理学 | 文理 | 90 | 60 | | 35 | 25 | 30 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 4600 |
| 10 | 汉语言文学 | 文学 | 文 | 160 | 160 | | 160 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 4600 |
| 11 | 网络与新媒体 | 文学 | 文 | 90 | 61 | | 61 | 0 | 29 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 4 | | 4 | | 4600 |
| 12 | 生物工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 13 | 酿酒工程 | 工学 | 理 | 90 | 48 | | | 48 | 42 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | | 4 | 2 | 6 | 4 | 4900 |
| 14 | 食品科学与工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 15 | 食品营养与健康 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 16 | 经济与金融 | 经济学 | 文理 | 160 | 158 | | 78 | 80 | 2 | | | | | | 2 | | | | | 4600 |
| 17 | 物流管理 | 管理学 | 文理 | 80 | 58 | | 30 | 28 | 22 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 2 | | 2 | | | 4600 |
| 18 | 酒店管理 | 管理学 | 文理 | 80 | 43 | | 30 | 13 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | | 4 | 4600 |
| 19 | 电子信息工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 5390 |
| 20 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 21 | 电子商务 | 工学 | 理 | 80 | 56 | | | 56 | 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | | 4 | | | | 4600 |
| 22 | 应用统计学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 23 | 数学与应用数学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 24 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 25 | 音乐学 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | | | | | 8000 |
| 26 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | | | | | 8000 |
| 27 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | | | | | 8000 |
| 28 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | | | | | 8000 |
| 29 | 商务英语 | 文学 | 文理 | 90 | 64 | | 34 | 30 | 26 | 4 | | 4 | 4 | 6 | | | | 4 | 4 | 4600 |
| 30 | 英语 | 文学 | 文理 | 90 | 90 | | 50 | 40 | 0 | | | | | | | | | | | 4600 |
| 31 | 运动康复 | 教育学 | 体育 | 80 | 65 | 65 | | | 15 | 4 | 6 | | | 5 | | | | | | 4900 |
| 32 | 体育教育(师范) | 教育学 | 体育 | 80 | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | | | | | 4900 |
| 合计 | 2900 | 2625 | 465 | 581 | 1579 | 275 | 45 | 30 | 30 | 32 | 50 | 10 | 20 | 10 | 28 | 20 | |
亳州学院简介:
亳州学院(亳州大学)简称亳州学院,位于安徽省亳州市,是经教育部批准设立的全日制普通本科院校。
学校前身是1909年创办的蒙城师范学堂,蒙城师范学校成立于1952年,2002年3月经教育部批准,独立升格为亳州师范学院。2016年3月,经国家教育部批准,独立升格为亳州学院。