热门推荐

预测河北高考分数线是多少(最新2023年预估)

预测江西高考分数线是多少(最新2023年预估)

预测甘肃高考分数线是多少(最新2023年预估)

预测浙江高考分数线是多少(最新2023年预估)

预测四川高考分数线是多少(最新2023年预估)

预测山东高考分数线是多少(最新2023年预估)

预测上海高考分数线是多少(最新2023年预估)

预测云南高考分数线是多少(最新2023年预估)

预测河南高考分数线是多少(最新2023年预估)

1个、2023年山西高考理科本科A成绩预计494分;
2个、2023年山西高考理科本科2A成绩预计412分;
3个、2023年山西高考理科本科A1成绩预计495分;
4个、2023年山西高考理科本科C分预计373分;
5个、2023年山西高考理科专业分数线预计135分;
6个、2023年山西高考文科专业分数线预计128分;
7、2023年山西高考文科2A成绩预计446分;
8个、2023年山西高考文科1B成绩预计为513分;
9、2023年山西高考A1 A1分数线预测为513分;
10、2023年山西高考文科2B分数线预计445分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 预测分:494分 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 预测分:412分 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 预测分:499分 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 预测分:495分 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 预测分:373分 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 预测分:135分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 预测分:519分 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 预测分:417分 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 预测分:128分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 预测分:446分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 预测分:410分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 预测分:513分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 预测分:513分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 预测分:445分 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
01、2022年山西高考线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 498 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 417 |
山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 |
山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 498 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 373 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 130 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 130 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 450 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 409 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 517 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 450 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2021年山西高考线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 专科 | 130 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 393 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 458 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 458 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 343 |
山西 | 2021 | 理科 | 专科 | 130 |
山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2020年山西高考线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 370 |
山西 | 2020 | 文科 | 专科 | 130 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 537 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 449 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 449 |
山西 | 2020 | 理科 | 专科 | 130 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 537 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A1 | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 400 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 537 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |