热门推荐

柳州有哪些区属高校 附具体名单一览表

全国双一流大学一共有多少所?(147所)

滁州有哪些职业技术学院

怎样查高考位次表 有什么使用方法

莆田有哪些大学招研究生 附具体名单一览表

西北大学现代学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平)

直招士官和义务兵哪个好 有什么区别

淄博有哪些大学招研究生 附具体名单一览表

平行志愿有先后顺序吗 填报平行志愿的技巧


宜春大学2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了宜春学院历年最低分和最低排名数据,可以参考一下自己的排名。
宜春学院位于赣西中心城市江西省宜春市。宜春自古就有“江南秀美之地”之称,享有“文物大国”的美誉,是国家首批生态试点城市之一、国家园林城市、国家绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家卫生城市。宜春风景秀丽,交通便利,沪瑞高速公路、杭长高铁、浙赣铁路穿城而过,明月山民用机场四通八达。

宜春学院的前身是1958年创办的宜春大学。2000年1月,经国家教育部批准,来自原宜春师范学院、宜春医学院、宜春农学院、宜春市职业业余大学合并升格为全日制公办本科院校。现有总部园区、三个校区:北校区、新校区,占地近2000亩,校园有全日制学生19,000余人。
1、宜春大学2021年录取分数线及最低排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 宜春学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 |
| 宜春学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 26857 |
| 宜春学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 |
| 宜春学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 |
| 宜春学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 |
| 宜春学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 23917 |
| 宜春学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 535 | 115220 |
| 宜春学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
| 宜春学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 524 | 15332 |
| 宜春学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 20378 |
| 宜春学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 111300 |
| 宜春学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 |
| 宜春学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 |
| 宜春学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 506 | 33531 |
| 宜春学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 504 | 17745 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 503 | 47875 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 48439 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 39845 |
| 宜春学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 131746 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 136814 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 138913 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 142299 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 |
| 宜春学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 |
| 宜春学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 148366 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 |
| 宜春学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 |
| 宜春学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 |
| 宜春学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 82351 |
| 宜春学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
| 宜春学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 477 | 201666 |
| 宜春学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 |
| 宜春学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 |
| 宜春学院(服务外包类其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 87873 |
| 宜春学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 54638 |
| 宜春学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 |
| 宜春学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 |
| 宜春学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 |
| 宜春学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 439 | 11481 |
| 宜春学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 |
| 宜春学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 433 | 30070 |
| 宜春学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 429 | 81340 |
| 宜春学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 |
| 宜春学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 426 | 31364 |
| 宜春学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 422 | 32124 |
| 宜春学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 419 | 32613 |
| 宜春学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 154528 |
| 宜春学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 413 | 34090 |
| 宜春学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 |
| 宜春学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 97165 |
| 宜春学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
| 宜春学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年宜春学院录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 宜春学院(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 |
| 宜春学院(7) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 543 | 19576 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 |
| 宜春学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
| 宜春学院 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 531 | 26006 |
| 宜春学院(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 |
| 宜春学院 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 528 | 13824 |
| 宜春学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 |
| 宜春学院 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 24531 |
| 宜春学院 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 |
| 宜春学院 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 513 | 141721 |
| 宜春学院 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 19830 |
| 宜春学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 |
| 宜春学院 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 |
| 宜春学院 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 504 | 92977 |
| 宜春学院 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 |
| 宜春学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 496 | 45606 |
| 宜春学院 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 75342 |
| 宜春学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 |
| 宜春学院 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 |
| 宜春学院(服务外包类其它) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 82687 |
| 宜春学院 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 485 | 201168 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 |
| 宜春学院(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 478 | 133491 |
| 宜春学院 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 |
| 宜春学院 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 |
| 宜春学院 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 466 | 11558 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 |
| 宜春学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
| 宜春学院(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 458 | 84952 |
| 宜春学院 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 438 | 14747 |
| 宜春学院(04) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 |
| 宜春学院 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 |
| 宜春学院 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 |
| 宜春学院(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 433 | 30723 |
| 宜春学院(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 |
| 宜春学院(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 408 | 35116 |
| 宜春学院 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 |
| 宜春学院 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 344 | 60581 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 |
| 宜春学院 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年宜春学院录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 宜春学院 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 619 | 4666 |
| 宜春学院 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 553 | 98339 |
| 宜春学院 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 541 | 17630 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 21947 |
| 宜春学院 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 28039 |
| 宜春学院 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 531 | 21593 |
| 宜春学院 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 529 | 13862 |
| 宜春学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 523 | 38861 |
| 宜春学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 31022 |
| 宜春学院 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 22555 |
| 宜春学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 17613 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 515 | 43236 |
| 宜春学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 32748 |
| 宜春学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 509 | 116761 |
| 宜春学院 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 506 | 17468 |
| 宜春学院 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 503 | 21201 |
| 宜春学院(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 494 | 20097 |
| 宜春学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 117785 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 488 | 28612 |
| 宜春学院 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 488 | 56789 |
| 宜春学院 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 88296 |
| 宜春学院 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 71037 |
| 宜春学院 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 482 | 52848 |
| 宜春学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 64003 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 474 | 79867 |
| 宜春学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 473 | 148986 |
| 宜春学院(服务外包类其它) | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 79737 |
| 宜春学院 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 472 | 20632 |
| 宜春学院 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 469 | 118265 |
| 宜春学院 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 462 | 12559 |
| 宜春学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 461 | 116629 |
| 宜春学院 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 454 | 44932 |
| 宜春学院 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 452 | 14595 |
| 宜春学院 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 452 | 84148 |
| 宜春学院 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 448 | 38253 |
| 宜春学院(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 437 | 82132 |
| 宜春学院 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 63698 |
| 宜春学院(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 417 | 33279 |
| 宜春学院(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 414 | 33781 |
| 宜春学院(3) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 414 | 33781 |
| 宜春学院 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 413 | 86380 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 332 | 103620 |
| 宜春学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 318 | 32764 |
| 宜春学院 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |









