热门推荐

湖南铁道职业技术学院单招专业有哪些?

重庆工商职业学院最低多少分能录取上(专业分最低位次)

延边职业技术学院高职对口升学专业有哪些?

陕西财经职业技术学院有哪些学院?

文科专业有哪些适合男生 文科男生学什么专业好

内蒙古鸿德文理学院艺术类专业有哪些?

凯里学院艺术类专业有哪些?

吉林建筑科技学院艺术类专业有哪些?

学什么专业更有前景?战略性新兴本科专业有哪些?



辽东大学经济统计、税收、金融、投资、国际经济与贸易、小学教育、中国语言文学、汉语国际教育、英语、日本人、韩语等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,正式填写表格时,需要参考学校发布的最新数据。
(一)本科专业
| 序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 | 学费(元/年/生) | 备注 |
| 代码 | 年限 | 门类 | |||||||
| 1 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |
| 2 | 020202 | 税收学 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |
| 3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |
| 4 | 020304 | 投资学 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |
| 5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |
| 6 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | 师范 |
| 7 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4―6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 |
| 8 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4―6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 |
| 9 | 050201 | 英语 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4600 | 师范 |
| 10 | 050207 | 日语 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
| 11 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
| 12 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 4900 | 师范 |
| 13 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 4900 | |
| 14 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
| 15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
| 16 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
| 17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
| 18 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
| 19 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
| 20 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
| 21 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |
| 22 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |
| 23 | 090102 | 园艺 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |
| 24 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |
| 25 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |
| 26 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |
| 27 | 101101 | 护理学 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |
| 28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
| 29 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
| 30 | 120203K | 会计学 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
| 31 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
| 32 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4―6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
| 33 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 4―6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 34 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4―6 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 35 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4―6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 36 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4―6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
| 37 | 81701 | 轻化工程 | 四年 | 4―6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
| 38 | 080901H | 计算机科学与技术 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 | 新增中外合作办学项目 |
| 39 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
| 40 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 未定 | 师范 |
| 41 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 未定 | 师范 |
(二)高职(专科)专业
| 序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费(元/生/年) |
| 代码 | |||||||
| 1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4700 |
| 2 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4500 |
| 3 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4600 |
| 4 | 520101K | 临床医学 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
| 5 | 520102K | 口腔医学 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4800 |
| 6 | 520201 | 护理 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
| 7 | 520507 | 医学美容技术 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
| 8 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
| 9 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
学费可能会有变动,须经上级部门批准。地理科学、生物科学专业是今年新设的专业,收费标准由上级部门最终审核备案。
辽东大学位于辽宁省丹东市,有经验、教、艺术、原因、工作、农民、医疗的、管子、艺术等九大学科门类,以本科教育为主的综合性教学型省属公立高等学校,2003 年 4 月 16 日,经教育部批准,由辽宁财经学院与丹东职业技术学院合并升格并更名为现名,是“卓越医生教育培养计划”试点高校。
辽东大学坐落于黄海之滨、鸭绿江畔,地处中国最大、最美丽的边境城市、素有“英雄城”、“北国江南”之称的辽宁省丹东市,是全省唯一一家临江的、沿海、具有边境区位特色的省属普通本科院校,是省内首批转型发展试点院校、中国应用技术大学联盟院校之一。









