热门推荐

空军预警学院录取分数线!要多少分才能上空军预警学院?

乐山有哪些职业技术学院

株洲有哪些大学招研究生 附具体名单一览表

吉林高考填报志愿网址是什么

内蒙古高考补录是怎么补录的

河南高考志愿填报表格电子版 怎么填

高考平行志愿第一个志愿重要吗 应该怎么填

河南省高考报志愿网站是哪个

山东高考教育院官网入口网址:https://www.sdzk.cn/


我们根据往年山西985大学的招生情况就可以知道,山西文科生排名最低6911可考985大学,就读于华南理工大学。山西理科生排名最低,排名2.9万,可就读985所学校,有机会考入西北农林科技大学(中外合作)。

山西高考排名多少才能进入985大学
| 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 华南理工大学 | 494 | 6911 |
| 中国农业大学 (中外合作) | 504 | 5439 |
| 东北大学 秦皇岛分校 | 524 | 3236 |
| 兰州大学 | 525 | 3142 |
| 东北大学 | 536 | 2286 |
| 中国海洋大学 | 536 | 2286 |
| 湖南大学 | 537 | 2215 |
| 四川大学 | 540 | 2032 |
| 吉林大学 | 541 | 1971 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 541 | 1971 |
| 上海交通大学 医学院 | 543 | 1861 |
| 西北农林科技大学 | 543 | 1861 |
| 中国海洋大学 (中外合作) | 546 | 1701 |
| 复旦大学 上海医学院 | 546 | 1701 |
| 电子科技大学 | 548 | 1580 |
山西高考排名多少能进211大学
| 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 619 | 602 | 2465 | 2464 |
| 西安电子科技大学 | 611 | 593 | 3316 | 3470 |
| 对外经济贸易大学 | 600 | 576 | 4707 | 6154 |
| 南京航空航天大学 | 596 | 577 | 5288 | 5955 |
| 北京交通大学 | 594 | 562 | 5609 | 9389 |
| 北京科技大学 | 592 | 573 | 5926 | 6760 |
| 上海财经大学 | 591 | 588 | 6076 | 4129 |
| 哈尔滨工程大学 | 589 | 569 | 6423 | 7648 |
| 华东理工大学 | 589 | 568 | 6423 | 7870 |
| 南京理工大学 | 589 | 577 | 6423 | 5955 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 588 | 573 | 6588 | 6760 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 586 | 570 | 6961 | 7421 |
| 上海大学 | 586 | 572 | 6961 | 6981 |
| 苏州大学 | 583 | 567 | 7561 | 8099 |
| 中国石油大学(北京) | 580 | 554 | 8162 | 11651 |
| 北京工业大学 | 577 | 565 | 8769 | 8579 |
| 西南财经大学 | 577 | 554 | 8769 | 11651 |
| 北京化工大学 | 573 | 560 | 9627 | 9960 |
| 中国药科大学 | 573 | 552 | 9627 | 12262 |
| 长安大学 | 573 | 548 | 9627 | 13611 |
| 河海大学 | 572 | 547 | 9840 | 13948 |
| 上海外国语大学 | 569 | 561 | 10521 | 9666 |
| 西北大学 | 569 | 560 | 10521 | 9960 |
| 中央财经大学 | 568 | 594 | 10768 | 3349 |
| 合肥工业大学 | 568 | 541 | 10768 | 16014 |
| 中国石油大学(华东) | 567 | 547 | 11013 | 13948 |
| 西南交通大学 | 567 | 555 | 11013 | 11357 |
| 华北电力大学 | 565 | 572 | 11485 | 6981 |
| 中国政法大学 | 564 | 570 | 11735 | 7421 |
| 河北工业大学 | 564 | 548 | 11735 | 13611 |
| 华北电力大学(保定) | 564 | 565 | 11735 | 8579 |
| 大连海事大学 | 564 | 540 | 11735 | 16390 |
| 江南大学 | 564 | 555 | 11735 | 11357 |
| 中国地质大学(武汉) | 564 | 542 | 11735 | 15659 |
| 辽宁大学 | 562 | 544 | 12240 | 14964 |
| 中国传媒大学 | 561 | 561 | 12487 | 9666 |
| 中国矿业大学(北京) | 560 | 545 | 12721 | 14612 |
| 暨南大学 | 560 | 544 | 12721 | 14964 |
| 安徽大学 | 559 | 530 | 12970 | 20319 |
| 北京中医药大学 | 558 | 538 | 13252 | 17134 |
| 天津医科大学 | 558 | 565 | 13252 | 8579 |
| 中国矿业大学 | 558 | 540 | 13252 | 16390 |
| 武汉理工大学 | 558 | 567 | 13252 | 8099 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 557 | 534 | 13511 | 18688 |
| 东华大学 | 555 | 557 | 14031 | 10757 |
| 湖南师范大学 | 555 | 538 | 14031 | 17134 |
| 郑州大学 | 554 | 546 | 14332 | 14281 |
| 中国地质大学(北京) | 553 | 548 | 14608 | 13611 |
| 福州大学 | 553 | 542 | 14608 | 15659 |
| 西南大学 | 553 | 548 | 14608 | 13611 |
| 南京师范大学 | 552 | 548 | 14898 | 13611 |
| 华南师范大学 | 552 | 525 | 14898 | 22391 |
| 南昌大学 | 551 | 538 | 15192 | 17134 |
| 北京交通大学(威海校区) | 551 | 516 | 15192 | 26567 |
| 陕西师范大学 | 551 | 560 | 15192 | 9960 |
| 南京农业大学 | 550 | 541 | 15459 | 16014 |
| 云南大学 | 550 | 542 | 15459 | 15659 |
| 北京林业大学 | 542 | 544 | 17900 | 14964 |
| 西南大学(荣昌校区) | 540 | 523 | 18480 | 23289 |
| 东北林业大学 | 539 | 520 | 18800 | 24672 |
| 海南大学 | 537 | 517 | 19443 | 26103 |
| 中南财经政法大学 | 535 | 564 | 20092 | 8845 |
| 四川农业大学 | 535 | 528 | 20092 | 21139 |
| 东北农业大学 | 532 | 511 | 21143 | 28928 |
| 贵州大学 | 531 | 505 | 21492 | 32081 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 530 | 520 | 21853 | 24672 |
| 北京外国语大学 | 528 | 572 | 22574 | 6981 |
| 北京体育大学 | 528 | 532 | 22574 | 19466 |
| 广西大学 | 528 | 518 | 22574 | 25640 |
| 青海大学 | 528 | 512 | 22574 | 28440 |
| 延边大学 | 527 | 509 | 22898 | 29946 |
| 华中农业大学 | 524 | 548 | 24047 | 13611 |
| 宁夏大学 | 523 | 500 | 24390 | 34780 |
| 东北师范大学 | 521 | 529 | 25146 | 20730 |
| 华中师范大学 | 518 | 561 | 26277 | 9666 |
| 内蒙古大学 | 517 | 514 | 26634 | 27453 |
| 新疆大学 | 515 | 502 | 27417 | 33693 |
| 石河子大学 | 511 | 498 | 29000 | 35905 |
| 西藏大学 | 451 | 472 | 58754 | 51909 |









