热门推荐

内蒙古文科211大学分数线最低多少分可以上

今年山东高考570分左右能报哪些大学(公办类)

今年海南高考510分左右能报哪些大学(公办类)

全国211大学在湖南的录取最低分和位次排名[物理]

上海高考559分能上什么大学 附559分左右的大学有哪些

武汉有哪些省属高校 附具体名单一览表

海南的大学最新排名榜 附海南省十大名牌大学名单

河北高考最低分数线是多少(附历年本科和专科最低分)

高考专业如何选择 选什么专业比较好


填写高考申请表时,985和211分别是哪些大学,是考生、家长朋友都非常关心的问题,以下是小编整理的四川985、211大学的具体名单及排名,以供参考。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
| 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 | 211 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 5700 | 211 |
| 四川大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 6204 | 211 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 | 211 |
| 四川大学(工科类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | 211 |
| 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 | 211 |
| 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 15628 | 211 |
| 四川大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 1524 | 211 |
| 四川大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | 211 |
| 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 2225 | 211 |
| 四川大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | 211 |
| 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | 211 |
| 西南财经大学(中外合作) | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | 211 |
| 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 | 211 |
| 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | 211 |
| 西南财经大学(中外合作) | 财经 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | 211 |
| 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 | 211 |
| 西南交通大学(安全类)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 38829 | 211 |
| 四川大学(艺术类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | 211 |
| 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 | 211 |
| 西南交通大学(生物类)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 43390 | 211 |
| 电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 | 211 |
| 四川农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | 211 |
| 四川农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | 211 |
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 985 |
| 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 | 985 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 5700 | 985 |
| 四川大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 6204 | 985 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 | 985 |
| 四川大学(工科类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | 985 |
| 四川大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | 985 |
| 四川大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | 985 |
| 四川大学(艺术类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | 985 |
| 电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 | 985 |









