热门推荐

商洛职业技术学院是大专吗,是大专还是中专?

赤峰学院是211大学吗?

湖北职业技术学院是全日制吗?

江西工程职业学院学校代码是多少(13868)

桂林旅游学院是公办还是民办大学?

阳江职业技术学院是几本-是本科还是专科学校?

西宁城市职业技术学院是公办还是民办大学?

华南农业大学是几本-是一本还是二本大学?

塔里木职业技术学院学校代码是多少(14741)



新乡工学院(原河南理工学院新科技学院),创建于2003年,是经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校,具有学士学位授予权。2021年,经国务院教育行政部门批准,更名为新乡工学院。
学校高度重视师资队伍建设。紧紧围绕“人才强校”战略,通过增加年轻教师、着力培养骨干教师和“双师型”教师,全面提高师资队伍专业水平和整体素质,努力打造一支高水平学术结构的团队、年龄结构年轻化、多元化的学术结构、素质结构完整的高素质专业教师队伍,为高素质应用型人才培养提供可靠保障。
学校高度重视毕业生就业。建校以来,累计向社会输送了数万名各类专业技术人才。学校就业质量逐年提高,毕业生综合素质和能力受到用人单位普遍认可,部分毕业生已成长为党政机关、研究机构、教育阵线、企业一线业务骨干,为我国特别是河南省的经济建设和社会发展做出了应有的贡献。
最近几年,校内素质过硬,外部形象,各项事业快速发展,综合实力持续增强,社会美誉度持续提升,录取分数线逐年上升,办学质量获得社会广泛认可。学校先后荣获“河南省‘五好’基层党组织”、“河南省先进基层党组织”、“河南省优秀民办高校”、“河南省高等教育教学先进集体”等荣誉称号。为进一步提高教育教学质量,办好人民满意的高等教育,学校将继续坚持“科学发展”、内涵发展、“特色发展”之路,以更加饱满的进取精神和更加旺盛的昂扬斗志,专注,克服困难,打造鲜明特色、省内一流、努力成为国内知名的民办应用型本科大学。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) |
| 汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | 15000 |
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | 15000 |
| 新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | 15000 |
| 翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
| 食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 食品营养与健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 信息工程 | 080706 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | 16000 |
| 生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | 18000 |
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | 18000 |
| 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | 18000 |
| 工艺美术 | 130507 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | 18000 |
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | 18000 |









