热门推荐

2023年中南大学王牌专业有哪些 特色专业名单

2023年中南大学专业有哪些 附王牌专业名单

2023年天津985大学有几所 天津985大学名单

保定学院是几本院校 附历年全国排名

2023年中山有什么大学 中山所有大学名单

保定学院是几本 是一本还是二本大学

昆明学院是几本 是一本还是二本大学

保定学院是几本大学 附历年录取分数线

昆明学院是几本大学 附历年录取分数线


本文编辑基于本站大数据志愿者系统,帮您整理最新2023年山西高考录取分数线预测数据,此数据仅为预测。

1个、2023年山西高考理科本科A分预计503分;
2个、2023年山西高考理科本科2A成绩预计418分;
3个、2023年山西高考理科本科B分预计495分;
4个、2023年山西高考理科本科A1成绩预计498分;
5个、2023年山西高考理科专业分数线预计133分;
6个、2023年山西高考文科A线预计520分;
7、2023年山西高考理科本科二年级B成绩预计412分;
8个、2023年山西高考文科2A成绩预计450分;
9、2023年山西高考文科2C成绩预计409分;
10、2023年山西高考A1 A1分线预测为514分;
| 预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 预测分:503分 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 预测分:418分 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 预测分:495分 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 预测分:498分 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 预测分:368分 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 预测分:133分 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 预测分:520分 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 预测分:412分 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 预测分:128分 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 预测分:450分 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 预测分:409分 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 预测分:520分 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 预测分:514分 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 预测分:448分 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
01、2022年山西高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 498 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 417 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 498 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 373 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 130 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 130 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 450 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 409 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 517 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 450 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2021年山西高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 543 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 543 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 专科 | 130 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 393 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 458 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 458 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 505 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 505 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 343 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 专科 | 130 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2020年山西高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 370 |
| 山西 | 2020 | 文科 | 专科 | 130 |
| 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 537 |
| 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 449 |
| 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 449 |
| 山西 | 2020 | 理科 | 专科 | 130 |
| 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 537 |
| 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 542 |
| 山西 | 2020 | 文科 | 本一A1 | 542 |
| 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 542 |
| 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 469 |
| 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 469 |
| 山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 400 |
| 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 537 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |









