热门推荐

湖南教育考试网三级英语成绩查询入口:https://www.hneao.cn/

高职单招一般第一志愿能过吗 没录上怎么办

云南预科可以报几个学校

宁夏教育考试院志愿填报入口:https://www.nxjyks.cn/

江苏高考历年分数线趋势统计(近五年高考分数线汇总)

四川高考文科位次所对应的学校查询表

全国985大学在河南的录取最低分和位次排名[理科]

黄石有哪些职业技术学院

高考通知书一般什么时候可以拿到 收到后要做什么


我们根据黑龙江省985大学往年的招生情况就可以知道,黑龙江省理科排名在4276以内的学生可进入省内985所大学就读,排名11773以内,可以就读黑龙江省以外的985大学。

黑龙江高考排名第几能考985大学
| 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 675 | 662 | 61 | 59 |
| 清华大学 | 675 | 665 | 61 | 53 |
| 上海交通大学 | 669 | 654 | 107 | 113 |
| 复旦大学 | 667 | 654 | 121 | 113 |
| 北京大学医学部 | 663 | 633 | 159 | 390 |
| 浙江大学 | 662 | 645 | 174 | 184 |
| 上海交通大学医学院 | 662 | 641 | 174 | 237 |
| 复旦大学上海医学院 | 661 | 649 | 195 | 159 |
| 中国科学技术大学 | 658 | 643 | 241 | 208 |
| 浙江大学医学院 | 654 | 634 | 308 | 368 |
| 中国人民大学 | 652 | 634 | 362 | 368 |
| 南京大学 | 643 | 640 | 572 | 254 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 643 | 615 | 572 | 869 |
| 北京理工大学 | 638 | 612 | 747 | 965 |
| 西安交通大学 | 637 | 614 | 787 | 898 |
| 北京航空航天大学 | 623 | 625 | 1336 | 578 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 619 | 596 | 1537 | 1751 |
| 东南大学 | 617 | 595 | 1649 | 1814 |
| 西北工业大学 | 617 | 586 | 1649 | 2401 |
| 华中科技大学 | 616 | 588 | 1698 | 2259 |
| 南开大学 | 615 | 606 | 1751 | 1191 |
| 武汉大学 | 609 | 609 | 2099 | 1077 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 605 | 581 | 2348 | 2810 |
| 中山大学 | 604 | 581 | 2422 | 2810 |
| 电子科技大学 | 604 | 587 | 2422 | 2320 |
| 天津大学 | 602 | 580 | 2567 | 2898 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 601 | 584 | 2634 | 2564 |
| 华东师范大学 | 600 | 591 | 2703 | 2062 |
| 华南理工大学 | 598 | 568 | 2843 | 4042 |
| 厦门大学 | 597 | 579 | 2922 | 2974 |
| 大连理工大学 | 596 | 564 | 3004 | 4490 |
| 山东大学(威海) | 585 | 555 | 3897 | 5563 |
| 山东大学 | 580 | 573 | 4364 | 3512 |
| 中国农业大学 | 578 | 559 | 4557 | 5051 |
| 中南大学 | 576 | 565 | 4749 | 4393 |
| 东北大学 | 575 | 565 | 4876 | 4393 |
| 重庆大学 | 572 | 574 | 5191 | 3417 |
| 中山大学(珠海校区) | 571 | - | 5294 | - |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 570 | 539 | 5400 | 8038 |
| 中国海洋大学 | 567 | 551 | 5673 | 6114 |
| 四川大学 | 566 | 570 | 5776 | 3825 |
| 湖南大学 | 564 | 562 | 5981 | 4717 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 562 | 540 | 6204 | 7869 |
| 北京师范大学 | 553 | 594 | 7272 | 1880 |
| 同济大学 | 550 | 610 | 7635 | 1037 |
| 吉林大学 | 542 | 519 | 8712 | 11773 |
| 中央民族大学 | 542 | 545 | 8712 | 7042 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 540 | 539 | 8979 | 8038 |
| 兰州大学 | 529 | 535 | 10553 | 8722 |
| 西北农林科技大学 | 525 | 530 | 11127 | 9610 |
黑龙江高考排名多少能进211大学
| 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 延边大学 (朝鲜族考生) | 367 | 18503 |
| 延边大学 | 430 | 7852 |
| 延边大学 (中外合作) | 431 | 7728 |
| 东北农业大学 (中美121双学位项目) | 433 | 7479 |
| 河北工业大学 | 441 | 6506 |
| 东北农业大学 (中外合作) | 446 | 5977 |
| 东北师范大学 (艺术类) | 456 | 5017 |
| 新疆大学 | 461 | 4580 |
| 北京体育大学 (中外合作) | 461 | 4580 |
| 东北农业大学 | 462 | 4503 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 463 | 4429 |
| 辽宁大学(艺术类) | 464 | 4343 |
| 宁夏大学 | 468 | 4024 |
| 贵州大学 | 469 | 3953 |
| 东北林业大学 | 470 | 3874 |









