热门推荐

丽江文化旅游学院有专科专业吗

洛阳文化旅游职业学院艺术类专业有哪些?

山东轻工职业学院艺术类专业有哪些?

西安思源学院有专科专业吗

山东交通学院艺术类专业有哪些?

浙江越秀外国语学院高职提前招生专业有哪些?

石河子大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目(3+3新高考模式)

安徽汽车职业技术学院分类考试招生专业有哪些?

嘉兴南湖学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目(3+3新高考模式)



上海第二工业大学视觉传达设计专业、产品设计、数字媒体艺术、环境设计、英语、日本人、公共关系、物流管理、信用管理、财务管理、投资、税收、国际商务等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,正式填写表格时,需要参考学校发布的最新数据。
| 2023年上海秋季本科招生计划 | ||||
| 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 批次 | 选考科目 |
| 视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 19 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 产品设计 | 艺术类(不分文理) | 32 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 40 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 环境设计 | 艺术类(不分文理) | 36 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 英语 | 综合改革 | 56 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 日语 | 综合改革 | 56 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 公共关系学 | 综合改革 | 13 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 物流管理 | 综合改革 | 53 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 信用管理 | 综合改革 | 46 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 财务管理 | 综合改革 | 52 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 投资学 | 综合改革 | 72 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 税收学 | 综合改革 | 28 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 国际商务 | 综合改革 | 63 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 会展经济与管理 | 综合改革 | 75 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 电子商务 | 综合改革 | 50 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 经济统计学 | 综合改革 | 7 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 汉语国际教育 | 综合改革 | 19 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 标准化工程 | 综合改革 | 18 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 材料化学 | 综合改革 | 16 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 机械工程 | 综合改革 | 23 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 5 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 17 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 9 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 自动化 | 综合改革 | 28 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 测控技术与仪器 | 综合改革 | 18 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 综合改革 | 16 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 通信工程 | 综合改革 | 10 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 31 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 网络工程 | 综合改革 | 14 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 智能科学与技术 | 综合改革 | 16 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 软件工程 | 综合改革 | 20 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数字媒体技术 | 综合改革 | 15 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 信息与计算科学 | 综合改革 | 16 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 材料科学与工程 | 综合改革 | 19 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 智能制造工程 | 综合改革 | 24 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 复合材料成型工程 | 综合改革 | 13 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 工业设计 | 综合改革 | 21 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 16 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 新能源科学与工程 | 综合改革 | 14 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 应用化学 | 综合改革 | 26 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 工业工程 | 综合改革 | 28 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 环境工程 | 综合改革 | 9 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 环保设备工程 | 综合改革 | 29 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 应用统计学 | 综合改革 | 23 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 自动化 | 综合改革 | 1 | 地方农村专项批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2023年上海秋季高职(专科)招生计划 | ||||
| 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 批次 | 选考科目 |
| 电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 9 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 电气自动化技术 | 综合改革 | 11 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 模具设计与制造 | 综合改革 | 30 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 应用韩语 | 综合改革 | 6 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 应用英语(涉外商务) | 综合改革 | 8 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 国际商务 | 综合改革 | 8 | 专科批 | 不需要选考科目 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 9 | 专科批 | 不需要选考科目 |
上海工业大学,简称“第二工程大学”,以工程为主,一所管理类、文科、艺术类多学科协调发展的市属普通高等学校;入选上海市博士学位授权单位建设(培育)单位、上海市“高水平地方大学建设”培育单位、“服务国家特殊需求人才培养工程”硕士专业学位研究生培养试点单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、“双千计划”、教育部高职院校师资培训基地、国家大学生创新创业训练计划、全国职业教育先进单位、国家职业教育师资培训重点建设基地、上海市职业教育师资培训基地、上海市“双名工程”培训基地、上海市文明单位、上海花园单位、上海高等教育峰会暨高原学科建设规划、上海市高校一流学科(B类)建设规划、上海高等学校一流本科专业建设引领计划、上海市新工程研究与改革实践项目、浦东新区博士后创新实践基地,是应用科技大学(学院)联盟成员、CDIO工程教育联盟成员单位、上海市职业教育协会副会长单位、上海金桥出口加工区企业协会常务理事单位、海峡两岸应用(技术与职业)高等教育学术研讨会会员单位。
学校前身为创建于1960年的上海业余工业大学,1984年更名为上海第二工业大学。









