热门推荐

石嘴山有什么大学具体名单(本科+专科)

十堰有哪些省属高校 附具体名单一览表

广东春季高考志愿填报辅助系统官网:https://pg.eeagd.edu.cn/ks

黑龙江文科大学排名及分数线[分数排名]

云南高考提前批警校可以报几个学校

江苏中外合作办学硕士有哪些招生学校

4加0填报志愿什么意思

西藏公办大专有哪些学校(名单+排名)

葫芦岛有哪些职业技术学院


宝山学院是省属重点大学之一,地址位于云南省保山市,是云南省一所公立本科大学,学校的特色怎么样,它既不是211大学,也不是985大学,属于普通小学!

| 保山学院 | 保山学院院校基本属性 |
| 创建时间 | 1978年 |
| 院校性质 | 公办 |
| 院校类型 | 综合 |
| 率属于 | 省政府 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 |
| 本科/专科 | 本科 |
| 省/市 | 云南 |
| 硕士点 | |
| 博士点 | |
| 院校地址 | http://www.bsnc.cn/ |
| 招生电话 | ["0875-2864678","0875-2864876","0875-2864663"] |
| 招生网址 | http://zsw.bsnc.cn/ |
历史沿革:保山学院位于云南省保山市,办学历史最早可追溯到1905年创办的“永昌师范学堂”,1978年4月经教育部批准成立保山师范高等专科学校。2009年4月经教育部批准升格为保山学院,实行省市共建,以省为主的管理体制。2013年学校通过审核成为学士学位授予单位,2014年学校获选为云南省首批两所“国门大学”基础能力建设高校之一,2015年学校获选为云南省十所“地方高校转型发展试点改革学校”之一,2017年学校获选为云南省首批六所“应用型,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的保山学院的全国各省最低录取分数线一览表!
| 保山学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 2024年保山学院高考录取结果什么时候出来(公布时间) |
| 保山学院怎么样好不好(什么档次、王牌专业、院校分数线) |
| 保山学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 保山学院在湖南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 保山学院贵州录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 保山学院的思想政治教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 保山学院的生物科学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 保山学院在山西高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 保山学院的社会工作专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 保山学院的食品质量与安全专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 保山学院怎么样,评价好不好 |
| 年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 405 | 88482 | 理科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 423 | 88963 | 理科 | 本二B |
| 2023 | 山西 | 434 | 20519 | 文科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 457 | 23486 | 文科 | 本二B |
| 2023 | 河南 | 470 | 204468 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 464 | 201077 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 517 | 45874 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 502 | 41865 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 469 | 33586 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 473 | 31604 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 486 | 34514 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 487 | 33909 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 504 | 31200 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 506 | 30109 | 历史(历史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 451 | 130501 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 455 | 118773 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 483 | 97637 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 478 | 98508 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖南 | 532 | 28851 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 广西 | 416 | 90357 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 广西 | 406 | 92856 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 广西 | 410 | 89640 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 广西 | 397 | 98589 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 广西 | 494 | 22923 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 广西 | 483 | 25614 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 广西 | 483 | 22448 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 广西 | 444 | 24255 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 重庆 | 479 | 15367 | 历史 | 本科 |
| 2022 | 重庆 | 489 | 16133 | 历史 | 本科 |
| 2021 | 重庆 | 526 | 17214 | 历史 | 本科 |
| 2023 | 重庆 | 463 | 59053 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重庆 | 469 | 58256 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重庆 | 505 | 57036 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重庆 | 464 | 59568 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 重庆 | 511 | 17236 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 475 | 137467 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 480 | 122003 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 480 | 126131 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 490 | 121646 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 507 | 33787 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 514 | 34130 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 515 | 34178 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 497 | 35204 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 贵州 | 413 | 90570 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 贵州 | 367 | 125210 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 贵州 | 421 | 75402 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 贵州 | 436 | 77916 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 贵州 | 513 | 21960 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 贵州 | 511 | 22203 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 贵州 | 517 | 22787 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 贵州 | 505 | 23160 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 420 | 91495 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 423 | 89338 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 432 | 82792 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 445 | 86627 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 450 | 82957 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 452 | 81473 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 448 | 84061 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 457 | 77835 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 468 | 70277 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 260 | 161749 | 理科 | 专科 |
| 2020 | 云南 | 445 | 88640 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 463 | 76446 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 473 | 69894 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 425 | 101886 | 理科 | 专科 |
| 2023 | 云南 | 485 | 33645 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 489 | 31436 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 497 | 27301 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 528 | 31961 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 533 | 29451 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 541 | 25580 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 516 | 32447 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 522 | 29387 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 532 | 24502 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 386 | 105277 | 文科 | 专科 |
| 2020 | 云南 | 489 | 38430 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 504 | 30077 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 513 | 25671 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 485 | 40761 | 文科 | 专科 |









