
填写高考志愿时,2022年重庆第二师范大学中外合作办学成绩线和近三年成绩线是广大考生和家长非常关心的问题,以下是小编为您整理的重庆第二师范大学2019-2022中外合作办学成绩线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022重庆第二师范大学中外合作办学分数线
重庆第二师范大学2022年重庆市各专业录取分数线(中外合作办学)
类别 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 415 | 494 | 481.5 | 476 | 19480 | 61 | 66.5 | 师范类 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 本科批 | 415 | 485 | 479.3 | 476 | 19480 | 61 | 64.3 | 普通类 |
物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 411 | 488 | 481.4 | 475 | 55262 | 64 | 70.4 | 师范类 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 本科批 | 411 | 474 | 458.1 | 454 | 65701 | 43 | 47.1 | 普通类 |
点击查看全国录取分数情况:http://zs.cque.edu.cn/page/detail/GNISGM/6732/19242
2、2021重庆第二师范学院中外合作办学分数线
重庆第二师范学院2021年重庆市各专业录取分数(中外合作办学)
| 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 456 | 531 | 519.8 | 514 | 20735 | 58 | 63.8 | 师范类 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 本科批 | 456 | 521 | 513.7 | 509 | 22331 | 53 | 57.7 | 普通类 |
物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 446 | 519 | 511 | 503 | 57912 | 57 | 65 | 师范类 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 本科批 | 446 | 502 | 487.1 | 478 | 67919 | 32 | 41.1 | 普通类 |
点击查看全国录取分数情况:http://zs.cque.edu.cn/page/detail/GNISGM/136/6732/19242/11
3、2020重庆第二师范学院中外合作办学分数线
重庆第二师范学院2020年录取结果查询统计表(中外合作办学)
省份 | 批次 | 录取最低分 |
|
山东 | 普通本科 | 中外 | 486 |
海南 | 普通本科 | 中外 | 521 |
安徽 | 普通本科 | 中外 | 463 |
江西 | 普通本科 | 中外 | 488 |
河南 | 普通本科 | 中外 | 487 |
重庆 | 普通本科(9104) | 中外 | 411 |
四川 | 普通本科 | 中外 | 470 |
2020年重庆市中外合作办学分专业录取情况(理工类)
专业 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 |
商务经济学(中英高水平) | 本科第二批 | 477 | 463.2 | 457 | 62913 | 普通类 |
旅游管理类(中英高水平) | 本科第二批 | 466 | 455.1 | 451 | 65668 | 普通类 |
物流管理(中英高水平) | 本科第二批 | 475 | 458.4 | 451 | 65668 | 普通类 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 本科第二批 | 513 | 440.7 | 411 | 82444 | 普通类 |
2020年重庆市中外合作办学分专业录取情况(文史类)
专业 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 |
商务经济学(中英高水平) | 本科第二批 | 520 | 508.7 | 504 | 19080 | 普通类 |
旅游管理类(中英高水平) | 本科第二批 | 512 | 500.2 | 495 | 21554 | 普通类 |
物流管理(中英高水平) | 本科第二批 | 518 | 504.8 | 495 | 21554 | 普通类 |
点击查看其它省份2020年中外合作办学分专业录取分数线:http://zhinengdayi.com/page/detail/GNISGM/6732/19242
4、2019重庆第二师范学院中外合作办学分数线
重庆第二师范学院2019年录取结果查询统计表(中外合作办学)
省份 | 批次 | 录取最低分 |
重庆 | 本科第二批 | 文史(中外) | 495 |
理工(中外) | 462 |
河南 | 本科第二批 | 理工(中外) | 423 |
山东 | 本科普通批 | 文史(中外) | 527 |
理工(中外) | 466 |
江西 | 二本 | 理工(中外) | 503 |
四川 | 本科二批 | 文史(中外) | 515 |
理工(中外) | 507 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史(中外) | 520 |
理工(中外) | 429 |
2019年重庆市中外合作办学分专业录取情况(理工类)
专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
旅游管理类(中英高水平项目) | 本科第二批 | 435 | 492 | 477.6 | 466 | 69078 | 31 | 42.6 | 普通类 |
商务经济学(中英高水平项目) | 本科第二批 | 435 | 486 | 473.9 | 466 | 69078 | 31 | 38.9 | 普通类 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 本科第二批 | 435 | 491 | 471.3 | 462 | 70817 | 27 | 36.3 | 普通类 |
物流管理(中英高水平项目) | 本科第二批 | 435 | 484 | 473 | 462 | 70817 | 27 | 38 | 普通类 |
学前教育(中外合作办学) | 本科第二批 | 435 | 514 | 499.3 | 486 | 59632 | 51 | 64.3 | 师范类 |
2019年重庆市中外合作办学分专业录取情况(文史类)
专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
旅游管理类(中英高水平项目) | 本科第二批 | 458 | 520 | 500.4 | 495 | 23813 | 37 | 42.4 | 普通类 |
商务经济学(中英高水平项目) | 本科第二批 | 458 | 529 | 508.9 | 501 | 21865 | 43 | 50.9 | 普通类 |
物流管理(中英高水平项目) | 本科第二批 | 458 | 516 | 500.8 | 495 | 23813 | 37 | 42.8 | 普通类 |
学前教育(中外合作办学) | 本科第二批 | 458 | 521 | 510.9 | 503 | 21264 | 45 | 52.9 | 师范类 |
点击查看2019年外省中外合作办学信用专业录取分数线:网址://智能大易.com/page/detail/GNISGM/6732/19242