2025年,辽宁大学的预计录取分数线将在446分及以上。该校在不同省份的录取最低分存在明显差异。以2024年为例,辽宁大学在青海的录取最低分分别为本一批理科446分和本一批文科505分,而在浙江的录取最低分则为一段综合类609分等。因此,考生在预估自己的录取可能性时,可参考该校近三年在各省份的录取最低分数据,以便做出更合理的判断。

辽宁大学历年各省最低分数线汇总
对于2025年高考生而言,辽宁大学历年来的录取数据非常有参考价值。以2024年为例,辽宁大学在青海的本一批理科录取分数线为446分。如果2025年青海的本一批理科考生分数超过了过去三年的最高分数线,那么其被辽宁大学录取的可能性将会非常高。
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 588 | 12980 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 599 | 12029 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 589 | 6167 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 557 | 48790 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本一A | 562 | 2272 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一A | 570 | 16053 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本一A1 | 530 | 5726 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一A1 | 539 | 27961 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本一B | 527 | 6167 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 550 | 1769 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 540 | 13014 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 531 | 8143 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 530 | 39805 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 544 | 3600 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 554 | 14161 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 561 | 3248 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 558 | 17749 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 501 | 19243 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 508 | 37065 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 575 | 53203 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 609 | 44504 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 530 | 18623 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 574 | 43302 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 498 | 12845 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 583 | 23205 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 551 | 10259 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 550 | 39104 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 559 | 62254 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 549 | 13056 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 553 | 69342 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 572 | 33269 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 549 | 9524 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 537 | 51364 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 541 | 18225 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 544 | 79029 |
辽宁大学怎么样
辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的省属综合性大学,是国家“211工程”重点建设院校和世界一流学科建设高校。学校现有三个校区,即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区。学校占地面积2190亩,校舍建筑面积89.44万平方米。
现有专任教师1447人,其中教授315人、副教授530人,博士生导师239人,享受国务院政府特殊津贴专家72人,长江学者特聘教授4人,双聘院士4人(特聘教授2人),国家高层次人才特殊支持计划(万人计划)6人,中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才4人,中科院“百人计划”2人,教育部新世纪优秀人才13人,辽宁省“兴辽英才计划”入选者54人;有国家级黄大年式教师团队1个,省级黄大年式教师团队2个,国家级教学团队1个,省级教学团队10个,国家级教学名师1人,省级教学名师30人。