
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了吉林警察学院往年艺术招生计划,主要包括招生专业、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
| 吉林警察学院 2023年普通专业招生计划表 |
| 科类 | 专业类别 | 学制 | 学费(元) | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
| 共 计 | | | | | 1113 | 33 | 28 | 49 | 12 | 562 | 24 | 25 | 20 | 10 | 86 | 42 | 7 | 40 | 34 | 30 | 55 | 23 | 5 | 24 | 4 |
| 普通本科专业合计 | | | | | 618 | 33 | 28 | 45 | 12 | 87 | 20 | 25 | 16 | 10 | 82 | 38 | 7 | 40 | 34 | 30 | 55 | 23 | 5 | 24 | 4 |
| 法学 | 文史/历史类 | 普通类 | 4 | 5280 | 106 | 4 | 6 | 14 | | 13 | 2 | 8 | 2 | 2 | | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 朝鲜语 | 文史/历史类 | 普通类 | 4 | 4600 | 40 | 8 | 5 | | | 13 | 2 | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| 财务管理 | 文史/历史类 | 普通类 | 4 | 5280 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汉语言文学 | 文史/历史类 | 普通类 | 4 | 4600 | 100 | | 4 | 8 | | 17 | 6 | | 6 | 3 | | 10 | | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | | 5 | |
| 艺术设计学 | 艺术(文) | 艺术类 | 4 | 5400 | 23 | | | | 6 | 5 | 2 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| 法学 | 理工/物理类 | 普通类 | 4 | 5280 | 74 | 2 | 3 | 9 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 朝鲜语 | 理工/物理类 | 普通类 | 4 | 4600 | 10 | 4 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 普通类 | 4 | 5940 | 80 | 3 | 5 | 8 | | 13 | 2 | 8 | | 3 | | | | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 财务管理 | 理工/物理类 | 普通类 | 4 | 5280 | 65 | 2 | 5 | 6 | | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | | 8 | 5 | 5 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 艺术设计学 | 艺术(理) | 艺术类 | 4 | 5400 | 21 | | | | 6 | 5 | 2 | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 艺术设计学 | 文理综合 | 艺术类 | 4 | 5400 | 36 | 10 | | | | | | | 4 | | 22 | | | | | | | | | | |
| 法学 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 5280 | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| 财务管理 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 5280 | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 5940 | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| 高职(专科)专业合计 | | | | | 495 | 0 | 0 | 4 | 0 | 475 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律事务 | 文史/历史类 | 普通类 | 3 | 4000 | 118 | | | | | 112 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 大数据与财务管理 | 文史/历史类 | 普通类 | 3 | 3500 | 48 | | | 2 | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用韩语 | 文史/历史类 | 普通类 | 3 | 4300 | 25 | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 普通类 | 3 | 4100 | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现代文秘 | 文史/历史类 | 普通类 | 3 | 3300 | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法律事务 | 理工/物理类 | 普通类 | 3 | 4000 | 87 | | | | | 81 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 大数据与财务管理 | 理工/物理类 | 普通类 | 3 | 3500 | 50 | | | 2 | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用韩语 | 理工/物理类 | 普通类 | 3 | 4300 | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 普通类 | 3 | 4100 | 68 | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现代文秘 | 理工/物理类 | 普通类 | 3 | 3300 | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与财务管理 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 3500 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 计算机应用技术 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 4100 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 注:实际招生计划及招生条件以各省、自治区招生委员会公布为准。 |
吉林警察学院简介
吉林警察学院是吉林省唯一一所公安本科院校,其前身是创建于1949年的吉林省公安干部学校,1985年,经原国家教委批准成立吉林公安学院,是全国首批13所公安院校之一,2010年1月21日,教育部宣布吉林公安学院更名为吉林警察学院,学校名称至今仍在使用。
学院始终坚持服务吉林省公安工作和公安队伍建设,学校宗旨 服务吉林经济社会发展,牢固树立政治校舍、依法办学、优质学校、发展特色学校、人才强校的办学理念,传承“报国光荣警察”、校训精神“自省、修身”,以德育人、根本任务是培养党和人民的忠诚卫士和经济社会建设所需的应用型人才。坚持内涵式发展、特色发展路径,不断深化教育教学改革,进一步完善“院局联动”、“警学结合”与“教学相结合”的人才培养模式、学习、实践、“一体化战争”教学模式,培育形成“院局联动”、警察与科学的结合、“紧密结合实际培养人才”的办学特色。