热门推荐

辽宁师范高等专科学校有哪些学院?

西安城市建设职业学院有哪些学院?

德州学院有专科专业吗

江西旅游商贸职业学院有哪些学院?

松原职业技术学院高职单招专业有哪些?

云南体育运动职业技术学院有哪些专业?

池州职业技术学院分类考试招生专业有哪些?

赣西科技职业学院有哪些学院?

福建农林大学金山学院新增专业有哪些(含名单)



琼台师范学院艺术专业有美术学、书法、音乐、音乐表演、艺术与手工品、舞蹈表演等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,填写正式报告时,需要参考学校公布的最新数据。
琼台师范学院2023年艺术类招生计划
| 年份 | 招生省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 招生科类 | 招生批次 | 选考科目要求 | 首选科目 | 再选科目要求 | 高考改革模式 | 招生计划数 |
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 2 | ||||
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块6) | 2 | ||||
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 3 | ||||
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 2 | ||||
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 2 | ||||
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | 2 | ||||
| 2023 | 福建 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 福建 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 福建 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 福建 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 甘肃 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 3 | ||||
| 2023 | 甘肃 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 2 | ||||
| 2023 | 甘肃 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 2 | ||||
| 2023 | 广东 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
| 2023 | 广东 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
| 2023 | 广东 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 广东 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 广东 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 广西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 5 | ||||
| 2023 | 广西 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 | ||||
| 2023 | 广西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 7 | ||||
| 2023 | 广西 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 | ||||
| 2023 | 广西 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6 | ||||
| 2023 | 广西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 3 | ||||
| 2023 | 贵州 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 | ||||
| 2023 | 贵州 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 5 | ||||
| 2023 | 贵州 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 | ||||
| 2023 | 贵州 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 | ||||
| 2023 | 贵州 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 3 | ||||
| 2023 | 贵州 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 | ||||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 25 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 15 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-声乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 40 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-声乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 10 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 16 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-器乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 8 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-器乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 28 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 55 | ||
| 2023 | 河北 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 河北 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
| 2023 | 河北 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 河北 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 7 | ||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 5 | ||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 8 | ||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 | ||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 5 | ||||
| 2023 | 黑龙江 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科批A段音乐学类 | 2 | ||||
| 2023 | 湖北 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 3 | ||||
| 2023 | 湖北 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 2 | ||||
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 9 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 吉林 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 3 | ||||
| 2023 | 吉林 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 2 | ||||
| 2023 | 江苏 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
| 2023 | 江西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 4 | ||||
| 2023 | 江西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 4 | ||||
| 2023 | 江西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 5 | ||||
| 2023 | 江西 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 2 | ||||
| 2023 | 江西 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 3 | ||||
| 2023 | 辽宁 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 内蒙古 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 3 | ||||
| 2023 | 内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
| 2023 | 内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
| 2023 | 内蒙古 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
| 2023 | 宁夏 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | ||||
| 2023 | 宁夏 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | ||||
| 2023 | 宁夏 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | ||||
| 2023 | 青海 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | ||||
| 2023 | 山东 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 山东 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 山东 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 山东 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 山东 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 山东 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
| 2023 | 山西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
| 2023 | 山西 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
| 2023 | 山西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
| 2023 | 山西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
| 2023 | 陕西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 提前批本科 | 2 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 5 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 2 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 3 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 | ||||
| 2023 | 新疆 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | ||||
| 2023 | 新疆 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 3 | ||||
| 2023 | 新疆 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | ||||
| 2023 | 云南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 4 | ||||
| 2023 | 云南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | ||||
| 2023 | 云南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 4 | ||||
| 2023 | 云南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | ||||
| 2023 | 云南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | ||||
| 2023 | 浙江 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 浙江 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
| 2023 | 浙江 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
| 2023 | 重庆 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 重庆 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
| 2023 | 重庆 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 重庆 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 重庆 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
琼台师范学院位于海南省海口市,是一所以培养和培训小学教育和学前教育师资为主要任务的省属师范院校,海南省小学及幼儿师资培训主要基地。
书院前身是创建于1705年的琼台书院,1902年,新学校成立,更名为“琼州府中学校”,附普通班,后更名为“广东省第六师范学校”。新中国成立后,先后更名为“广东琼台师范学校”、“海南师范学校”、“海南琼台师范学校”。2004年,与海南临高师范学校合并,升格为琼台师范学院。2016年,教育部同意在琼台师范学院基础上组建琼台师范学院,成为以培养和培训小学教育和学前教育师资为主要使命的本科院校。








