热门推荐

湖南现代物流职业技术学院单招专业有哪些?

重庆电力高等专科学校有哪些学院?

河南物流职业学院有哪些学院?

桂林山水职业学院艺术类专业有哪些?

大学转专业需要什么条件

黄淮学院艺术类专业有哪些?

高考480至530分这四所容易被人忽略的好大学,招生专业较好!

湖南文理学院芙蓉学院艺术类专业有哪些?

马鞍山师范高等专科学校分类考试招生专业有哪些?


2023年高考临近,考生非常关心进入自己选择的学校所需的最低分数,以下是小编整理的历年湖北民族学院最低录取分数线的内容,供考生参考。

一、2022年考湖北民族学院能考多少分
1、2022年湖北民族学院河北物理录取最低分数线为511分,对应录取职位为78116;
2、辽宁湖北民族学院2022年录取最低分数线为505,对应录取位置为12414;
3、2022年湖北民族学院陕西文科录取最低分数线为476分,对应录取位置为17276;
4、2022年云南理科湖北民族学院(预科)录取最低分数线为464分,对应录取位置为72645;
5、2022年内蒙古湖北民族学院录取最低分数线为389分,对应录取位置为40596;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10781 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 96063 |
| 2022 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14124 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16328 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23518 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12414 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 145456 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 497 | 14210 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 48280 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77629 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106450 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17276 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 |
| 2022 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 9817 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 451 | 8511 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 451 | 29105 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 62885 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 63105 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 5773 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17656 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 |
| 2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 307 | 6808 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年湖北民族大学多少分能考上
1、2021年湖北民族大学在海南综合的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为13073;
2、2021年湖北民族大学在海南综合的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为15085;
3、2021年湖北民族大学在贵州文科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为14211;
4、2021年湖北民族大学在陕西文科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为17506;
5、2021年湖北民族大学在湖北物理的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为78161;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 15085 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14630 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25428 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 99499 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 |
| 2021 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 13144 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 16107 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 |
| 2021 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 11094 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 63541 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156513 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48094 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17506 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 |
| 2021 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 7597 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 |
| 2021 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 55593 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 111136 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 13233 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 63149 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 67926 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 29898 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 52473 |
| 2021 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年湖北民族大学多少分能考上
1、2020年湖北民族大学(3)在海南综合的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为17322;
2、2020年湖北民族大学在四川理科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为99296;
3、2020年湖北民族大学在广西理科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为55780;
4、2020年湖北民族大学在陕西理科的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为70625;
5、2020年湖北民族大学在新疆理科的最低录取分数线为411分,对应的录取位次为20264;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖北民族大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 |
| 2020 | 湖北民族大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 |
| 2020 | 湖北民族大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 552 | 99384 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13901 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22893 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 14637 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 513 | 14221 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 61878 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 99296 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 49638 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91462 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 165184 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 18232 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 13238 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 497 | 21934 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 497 | 43513 |
| 2020 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 495 | 21554 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 14290 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 473 | 81254 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 |
| 2020 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 469 | 83398 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 55780 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 11235 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 457 | 60054 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 441 | 44634 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 36518 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 70625 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 433 | 32046 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 53605 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 238 | 193334 |
| 2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 210 | 157585 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
湖北民族学院经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是省属重点建设大学,是省政府与国家民委共建的大学。学校秉承“博学、兄弟会、立人、“师父”、“艰苦奋斗”的校训、愿意奉献、不断自我完善、中国人民大学追求卓越的精神,坚持“立足湖北,面向西,辐射全国,“服务基层”的学校定位,始终践行“服务少数民族和民族地区”、办学宗旨是服务国家发展战略,在人才培养方面、科学研究、社会服务、文化传承与创新形成了鲜明的办学特色。学校位于神奇美丽的恩施土家族苗族自治州。东接荆楚,南接潇湘,西邻重庆、贵州,北邻陕西、重庆,校园依山傍水,与龙洞河美景相得益彰。面积近1600亩,教学科研仪器设备价值3.25亿元,藏书超过210万册,建立了完整的现代电子图书系统,超过 330 万本电子书。









