据预测,2025年枣庄学院在山东的最低录取分数线约为313分。需注意,不同地区、不同科类的考生最低录取分数线存在显著差异。若考生想了解枣庄学院在各省的最低录取分数线,可参考该校近三年的录取最低分进行合理预估。

2025枣庄学院在各省最低录取分数线整理
枣庄学院2025年的录取分数线将在高考招生结束后,由官方公布最新数据进行更新。在此期间,暂以2024年各省的录取分数线为例,供2025届考生参考使用:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 天津 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 475 | 514/34831 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 488/141822 |
| 山西 | 普通类 | 文科 | 本二B | 446 | 463/19940 |
| 山西 | 普通类 | 理科 | 本二B | 418 | 453/76913 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 381 | 429/12822 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 360 | 399/50258 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 368 | 472/66526 |
| 吉林 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 345 | 463/36545 |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360 | 467/45792 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 496/150226 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 515/152597 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 493/136770 |
| 福建 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 449 | 504/71643 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 489/100950 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444 | 449/306262 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 二段 | 150 | 314/570046 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 462/212758 |
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432 | 491/24614 |
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437 | 482/104429 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422 | 457/143782 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 442 | 494/159223 |
| 广西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 422/42403 |
| 广西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371 | 424/114864 |
| 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483 | 555/21888 |
| 重庆 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427 | 487/68047 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459 | 502/132951 |
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 442 | 502/18681 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380 | 430/110377 |
| 云南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 480 | 496/37048 |
| 云南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 420 | 462/75689 |
枣庄学院有哪些王牌专业
枣庄学院比较不错的招生专业有:视觉传达设计专业、环境设计专业、土木类专业。这些专业不仅教学质量高,而且与市场需求紧密结合,为学生提供了广阔的职业发展空间。
专业推荐指数里的前三名专业。
1、视觉传达设计专业
2、环境设计专业
3、土木类专业
考生们选择专业时,还要考虑自己的性格、身体条件、学习能力等因素。确保所选专业与自身条件相匹配,以便更好地适应未来的学习和工作。