
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了湖南财经职业技术学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
湖南财经职业技术学院2023年省级及专业计划
| 专业 | 合计 | 外省 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |
| | | | 古 | | | 江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ 总 计 | 4530 | 315 | | | 10 | 6 | 7 | 10 | | | | | | 10 | 10 | 15 | | | | 4215 | 50 | 20 | 30 | | 20 | 20 | 20 | | 5 | 20 | 15 | 20 | 27 |
| △高职(专科)合计 | 4530 | 315 | | | 10 | 6 | 7 | 10 | | | | | | 10 | 10 | 15 | | | | 4215 | 50 | 20 | 30 | | 20 | 20 | 20 | | 5 | 20 | 15 | 20 | 27 |
| ⊕职高对口合计 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与会计 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | | | |
| 市场营销 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 电子商务 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 计算机应用技术 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械设计与制造 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 工业机器人技术 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 电气自动化技术 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车检测与维修技术 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 软件技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| ⊕历史(文史)合计 | 979 | 200 | | | 6 | 4 | 4 | 6 | | | | | | 6 | 6 | 9 | | | | 779 | 30 | 12 | 30 | | 12 | 12 | 12 | | 3 | 12 | 9 | 12 | 15 |
| 大数据与财务管理 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 会计信息管理 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与会计 | 161 | 101 | | | 3 | 2 | 2 | 6 | | | | | | 4 | 4 | 5 | | | | 60 | 9 | 6 | 12 | | 6 | 6 | 6 | | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| 大数据与会计(工程预决算方向) | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与会计(注册会计方向) | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与审计 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械设计与制造(3D打印方向) | 11 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 数控技术 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 电气自动化技术 | 23 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 工业机器人技术 | 11 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 模具设计与制造 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 计算机应用技术 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 软件技术 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 移动互联应用技术 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 云计算技术应用 | 30 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 市场营销 | 37 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| 工商企业管理 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 电子商务 | 107 | 49 | | | 3 | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | 58 | 5 | 3 | 6 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 汽车检测与维修技术 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | |
| 新能源汽车技术 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车智能技术 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车服务技术与营销 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 现代物流管理 | 47 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 4 | 3 | 6 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 2 | 3 | |
| 物流工程技术 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | |
| ⊕物理(理工)合计 | 629 | 113 | | | 4 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 6 | | | | 516 | 20 | 8 | 0 | | 8 | 8 | 8 | | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| 大数据与财务管理 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 会计信息管理 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与会计 | 101 | 61 | | | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 3 | 3 | 4 | | | | 40 | 5 | 5 | | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 大数据与会计(工程预决算方向) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与会计(注册会计方向) | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与审计 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械设计与制造(3D打印方向) | 25 | 21 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | 4 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 数控技术 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 电气自动化技术 | 17 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 工业机器人技术 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 模具设计与制造 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 计算机应用技术 | 16 | 4 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 12 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 软件技术 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 移动互联应用技术 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 云计算技术应用 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 市场营销 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 工商企业管理 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 电子商务 | 40 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 汽车检测与维修技术 | 39 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | |
| 新能源汽车技术 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车智能技术 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车服务技术与营销 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 现代物流管理 | 14 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 物流工程技术 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| ⊕单招合计 | 2710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2710 | | | | | | | | | | | | | |
| 移动互联应用技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 计算机应用技术 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 软件技术 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| 云计算技术应用 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与会计 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与会计(工程预决算方向) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据与审计 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| 会计信息管理 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| 大数据钰财务管理 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| 工业机器人技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械设计与制造 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 数控技术 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | | | | | | | | | | | | | |
| 模具设计与制造 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 电气自动化技术 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 工商企业管理 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 市场营销 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 | | | | | | | | | | | | | |
| 电子商务 | 249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车检测与维修技术 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 新能源汽车技术 | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车智能技术 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车服务技术与营销 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 物流工程技术 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 139 | | | | | | | | | | | | | |
| 现代物流管理 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 139 | | | | | | | | | | | | | |
湖南财经职业技术学院简介:
湖南财经职业技术学院经湖南省人民政府批准、经教育部注册的全日制普通高等职业院校,是湖南省优秀高职院校建设单位。
学院前身是创建于1958年的衡阳市第二技工学校和创建于1980年的衡阳市财务会计学校,2004年,衡阳市财务会计学校与衡阳职业技术学院合并升格为衡阳市财经工业职业技术学院,2015年1月,更名为湖南财经职业技术学院。