2025年山东电子职业技术学院录取分数线预计在195分及以上,在各省录取最低分存在一定差异,如:2024年山东电子职业技术学院在新疆录取最低专科批文科195分、专科批理科217分,在河北录取最低专科批历史类374分、专科批物理类403分等。考生可以参考该校近三年的录取最低分进行合理预估。

山东电子职业技术学院历年各省最低分数线汇总
对于2025年高考生而言,山东电子职业技术学院历年来的录取数据非常有参考价值。以2024年为例,山东电子职业技术学院在新疆的专科批文科录取分数线为195分。如果2025年新疆的专科批文科考生分数超过了过去三年的最高分数线,那么其被山东电子职业技术学院录取的可能性将会非常高。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 374 | 121005 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 403 | 273077 |
山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 335 | 29877 |
山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 336 | 47869 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 318 | 564830 |
贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 268 | 95852 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 281 | 208542 |
云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 320 | 122330 |
云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 304 | 160207 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 282 | 55340 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 339 | 100450 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科批 | 195 | 22439 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科批 | 217 | 47240 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 359 | 129049 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 395 | 241142 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 297 | 40123 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 289 | 58450 |
山东 | 2023 | 综合 | 二段 | 305 | 583181 |
贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 230 | 117745 |
贵州 | 2023 | 理科 | 专科批 | 255 | 206737 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 304 | 131497 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 247 | 168640 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 专科批 | 292 | 64965 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 专科批 | 288 | 104152 |
新疆 | 2023 | 文科 | 专科批 | 247 | 23009 |
新疆 | 2023 | 理科 | 专科批 | 232 | 46430 |
河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 367 | 120386 |
河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 398 | 213874 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 264 | 58072 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 262 | 77429 |
山东 | 2022 | 综合 | 二段 | 155 | 594635 |
贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 247 | 121759 |
贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 193 | 210671 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 304 | 131944 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 250 | 170228 |
山东电子职业技术学院怎么样
山东电子职业技术学院是由山东省人民政府举办的全日制公办普通高等职业院校,实施省工业和信息化厅与省教育厅共同领导和管理。
学校以立德树人为根本,牢固坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,矢志不移为党育人、为国育才,培养能够担当民族复兴大任的时代新人。强化思政育人和课程思政建设,实施“青马工程”,坚持不懈抓好马克思主义理论教育,为青年学生一生的成长奠定科学的思想基础。积极进行课程思政建设,积极挖掘课程教学中的思政元素、职业道德元素、文化元素,扶正学生思想政治方向、培养学生职业技能、提升学生职业素养,努力培养高素质高技能人才,使之成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
截至2015年12月,学校有校内专任教师352人,硕士及以上学位239人,高级职称103人,双师素质教师205人,山东省级教学名师1人,全国学习型先进班组1个,山东省级教学团队3个。