2025年高考预测375分能上海南医科大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,新疆考生需要达到375分以上能上海南医科大学;天津考生需要达到528分以上能上海南医科大学。

海南医科大学历年各省最低分数线汇总
2024海南医科大学在新疆本二批文科最低录取分数线为375分,最低位次为7334;本一批理科最低录取分数线为480分,最低位次为6778。具体一起往下看吧:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 514 | 29083 | 
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 528 | 31017 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 491 | 136994 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 540 | 27528 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 489 | 53752 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 423 | 97398 | 
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 499 | 21671 | 
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 452 | 10071 | 
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 440 | 37623 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 430 | 87357 | 
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 419 | 49180 | 
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 452 | 51235 | 
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 480 | 24562 | 
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 509 | 133496 | 
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 | 
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 489 | 181227 | 
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 510 | 25795 | 
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 509 | 114215 | 
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 469 | 97175 | 
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 532 | 16460 | 
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 474 | 119528 | 
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 479 | 232588 | 
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 442 | 322734 | 
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 513 | 126985 | 
| 河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 488 | 46648 | 
| 河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 445 | 242940 | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 480 | 106097 | 
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 510 | 20835 | 
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 432 | 177190 | 
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 508 | 34324 | 
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 496 | 155775 | 
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 480 | 21666 | 
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 484 | 67194 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 504 | 14087 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 504 | 58435 | 
海南医科大学怎么样
海南医科大学是海南自由贸易港内唯一一所公办医学院,前身是创立于1947年的海强医事技术学校和创立于1948年的私立海南大学医学院,办学70余年来,为国家培养了七万余名高素质医药卫生人才,是国家第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、教育部第一批专业综合改革试点本科院校、海南省特色高水平大学建设单位、国家紧急医学救援队(海南)牵头单位、国家水上应急教育培训基地、国家海上紧急医学救援基地,为博士学位授予单位。
在1111名专任教师中,具有高级专业技术职务781人,其中教授158人,具有博士学位占比40.41%。有国务院特贴专家30人,海外高层次人才“千人计划”1人,国家“百千万人才工程”6人,全国优秀教师、全国中医药高等学校教学名师4人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”4人,中华医学会急诊医学分会主任委员1人,海南省杰出人才9人,柔性引进两院院士9人、长江学者3人。