
黄河交通学院学费:普通专科专业:11900元/生/学年,普通本科文科专业:15000元/生/学年、理科专业:16000元/生/学年,艺术专业:16500元/生/学年,相应本科专业名称及与普通本科专业相同的专业按普通本科专业学费收费;住宿费:1300元/学生/学年(6人间)。各专业具体收费标准如下,我希望对您有所帮助,可调整的,请以学校发布的最新信息为准。
一、黄河交通学院收费标准
1、学费
普通大学专业:学费:11900元/生/学年。
普通本科专业:文科专业学费15000元/生/学年,理科专业学费为16000元/生/学年(我校申请设立本科工程造价专业时),招生和培养按照工科专业方向进行,授予的学位是“工程学”学位,因此工程造价专业按照理科专业收费标准收费)。
对应本科专业:与普通本科专业相同专业名称,按普通本科专业学费标准执行。
艺术专业:学费:16500元/生/学年。
2、住宿费
1300元/学生/学年(6人间)。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
机械工程 | 080201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
智能建造与智慧交通 | 081012T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
飞行器制造工程 | 082003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
交通管理 | 120407T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 16500 |
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 16500 |
汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 11900 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 11900 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 11900 |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 11900 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
机械电子工程 | 080204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
车辆工程 | 080207 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
汽车服务工程 | 080208 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
计算机科学与技术 | 080901 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
物联网工程 | 080905 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
土木工程 | 081001 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
交通运输 | 081801 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
交通工程 | 081802 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
工程管理 | 120103 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
工程造价 | 120105 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
财务管理 | 120204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
物流管理 | 120601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
电子商务 | 120801 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
阐明:黄河交通大学是一所民办大学
通常,公立大学由国家或地方财政资金支持,学费一般都不是很贵,一般专业每年费用通常为4000-6000元,艺术类专业每年费用通常为8000-15000元,不过,公立大学也开设一些高收费专业,如中外合作专业,学费通常为每年2万至3万元,甚至更高至数十万;私立大学需要筹集资金来办学,学费普遍较贵,通常本科专业每年费用为15,000-25,000元,大专专业8000-15000元/年,艺术类专业比较贵。
家庭条件困难的学生,可以申请国家学生贷款,毕业后分期还款,国家财政还提供贴息,也算是国家对大学生的政策福利,报考前最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关手续。
二、黄河交通学院简介
黄河交通大学是河南省唯一一所经教育部批准的以培养交通运输人才为主的普通本科院校。学校创办20多年来,学校坚持“立德树人”、启示、学到了、校训“相信”,办学现代综合交通和现代机械制造产业,已为社会培养了近10万名专业人才,河南进入新时代、中原更加优秀,提供了强大的智力支持和人才支持。
学校持续深化应用技术大学内涵建设,积极打造“产教融合”、校企合作”办学模式,先后与中国汽车研究开发公司合作、中国农业机械研究院、中国冶金科工二公司、中国邮政集团、特斯拉、东风标致、东风雪铁龙、东风风神、奇瑞汽车、顺丰、美的集团、格力电器、阿里巴巴、京东等数百家国内外知名企业签署了校企合作协议,率先组建职业教育集团、汽车工业协会,并与河南科技大学、北京理工大学出版社、河南省社会科学界联合会、河南交通科学技术研究院、郑州机械研究所等科研院所建立合作关系,开展多种形式的产学研合作。