2025年重庆建筑科技职业学院录取分数线预计在141分及以上,在各省录取最低分存在一定差异,如:2024年重庆建筑科技职业学院在新疆录取最低专科批文科141分、专科批理科143分,在浙江录取最低二段综合类359分等。考生可以参考该校近三年的录取最低分进行合理预估。

重庆建筑科技职业学院历年各省最低分数线汇总
2024重庆建筑科技职业学院在新疆专科批文科最低录取分数线为141分,最低位次为--;专科批理科最低录取分数线为143分,最低位次为49858。具体一起往下看吧:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 307 | 176427 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 364 | 318079 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 204 | 66539 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 201 | 82469 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 专科批 | 271 | 40654 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 358 | 56611 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 359 | 264197 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 287 | 119157 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 341 | 283685 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 312 | 156145 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 240 | 257276 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 295 | 596638 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 278 | 111175 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 316 | 214348 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 274 | 299250 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 346 | 180658 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 378 | 347159 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 232 | 125011 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 252 | 239731 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 314 | 60356 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 332 | 123974 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 338 | 164032 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 361 | 273668 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 226 | 97224 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 196 | 212690 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 246 | 129608 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 251 | 169733 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 334 | 68545 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 299 | 160417 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 251 | 57782 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 278 | 111940 |
| 青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 250 | 15797 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 244 | 30199 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科批 | 141 | -- |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科批 | 143 | 49858 |
重庆建筑科技职业学院怎么样
重庆房地产职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案设立、重庆市教育委员会主管的全日制高等职业专科学校。
学校始建于1984年,前身为重庆市高等教育老年退休工作者协会创办的重庆科技进修大学,2001年成为重庆市首批高职院校之一,2005年6月转由重庆鸥鹏实业有限公司举办,2008年更名为重庆房地产职业学院。学校位于重庆大学城,占地903亩,校舍建筑面积约30万平方米,图书馆藏书70万余册。校园内廊亭水榭,树木成荫,建筑恢弘大气,形成“一环、二路、三广场、四亭、五廊”的景观特色。
学校现有专任教师526人,其中具有研究生学历265人(博士21人),具有高级职称165人(其中正高职称29人),“双师型”教师235人;国家级专家2人,重庆市市级专家12人。学校有在校生9343人,毕业生就业率连续7年高于99%,名列重庆市高校前茅。学生先后参加国家级技能大赛获得全国职业技能大赛二等奖和数学建模大赛一等奖等各类奖项143人次,获得省部级奖项190人次。