2025年,唐山工业职业技术大学的预计录取分数线将在276分及以上。该校在不同省份的录取最低分存在明显差异。以2024年为例,唐山工业职业技术大学在内蒙古的录取最低分分别为专科批理科276分和专科批文科317分,而在河北的录取最低分则为专科批历史类423分和本科批物理类488分等。因此,考生在预估自己的录取可能性时,可参考该校近三年在各省份的录取最低分数据,以便做出更合理的判断。

唐山工业职业技术大学历年各省最低分数线汇总
为了帮助考生更好地了解录取情况,小编整理了唐山工业职业技术大学2022年至2024年在各省市区的文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线及位次等信息,供考生和家长查询参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 423 | 82859 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 430 | 234816 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 488 | 141822 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 380 | 19147 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 369 | 33092 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 317 | 25395 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 276 | 79418 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科批 | 325 | 36302 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科批 | 393 | 105205 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 专科批 | 360 | 23635 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 专科批 | 349 | 68053 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 383 | 29626 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 专科批 | 344 | 92774 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 395 | 125419 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 408 | 247174 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 372 | 73721 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 344 | 180214 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 363 | 108196 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 332 | 151665 |
| 青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 340 | 9922 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 279 | 26828 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 389 | 102415 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 422 | 206728 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 342 | 23833 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 326 | 43550 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科批 | 374 | 19233 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科批 | 314 | 66103 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科批 | 337 | 42769 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科批 | 381 | 101475 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科批 | 301 | 27254 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科批 | 249 | 70749 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 381 | 139926 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 412 | 80653 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 专科批 | 330 | 170931 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 377 | 106050 |
唐山工业职业技术大学怎么样
唐山工业职业技术学院与唐山市技师学院一体化管理,坐落于京津冀协同发展示范区、国家经济技术开发区——唐山曹妃甸。唐山市政府投资22亿元,代建“生态型、数字化、开放型、国际化”的新校园,占地面积1644亩,建筑面积52万平方米。
据2020年9月学校官网显示,学校教师队伍中有重点院校硕博人才154人,具有海外学习工作经历78人,具有企业工作经历209人,青年教师中硕士及以上学位比例91%以上,双师型专业教师92.7%以上;有国务院政府特殊津贴专家2人、全国先进工作者1人、全国五一劳动奖章1人、全国技术能手1人,省管优秀专家、省突出贡献专家、省政府特殊津贴专家、省五一劳动奖章、省劳动模范、省级名师、省“三三三”人才等各类省级称号获得者34人次,省级优秀教学团队4个;市十佳教师、市级名师、市级优秀教师等各类市级称号获得者24人次。