据预测,2025年四川航天职业技术学院在新疆的最低录取分数线约为224分。需注意,不同地区、不同科类的考生最低录取分数线存在显著差异。若考生想了解四川航天职业技术学院在各省的最低录取分数线,可参考该校近三年的录取最低分进行合理预估。

2025四川航天职业技术学院在各省最低录取分数线整理
鉴于2025年四川航天职业技术学院的录取分数线需待高考招生结束后由官方公布,目前暂以2024年四川航天职业技术学院各省的录取分数线为例,供2025届考生参考:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 | 
|---|
| 河北 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 428/79420 | 
| 河北 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 438/222704 | 
| 山西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 180 | 344/27743 | 
| 山西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 344/44627 | 
| 江苏 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 220 | 351/30872 | 
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 220 | 422/37318 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 492/178059 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 二段 | 269 | 457/210951 | 
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 274/122431 | 
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 403/243932 | 
| 江西 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 270 | 417/79059 | 
| 江西 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 240 | 427/171698 | 
| 山东 | 普通类 | 综合 | 二段 | 150 | 415/382591 | 
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 369/72369 | 
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 407/161545 | 
| 广东 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 390/133992 | 
| 广东 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 421/288732 | 
| 广西 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 346/82518 | 
| 广西 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 339/188631 | 
| 海南 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 255 | 453/49136 | 
| 重庆 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 180 | 349/53027 | 
| 重庆 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 180 | 389/111038 | 
| 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 384/133517 | 
| 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 412/244122 | 
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 180 | 363/77027 | 
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 180 | 347/178522 | 
| 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 417/79974 | 
| 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 397/119863 | 
| 陕西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 359/61576 | 
| 陕西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 365/135601 | 
四川航天职业技术学院有哪些王牌专业
四川航天职业技术学院比较不错的招生专业有:新能源汽车技术专业、无人机应用技术专业、飞机机电设备维修专业。这些专业不仅教学质量高,而且与市场需求紧密结合,为学生提供了广阔的职业发展空间。
专业推荐指数里的前三名专业。
1、新能源汽车技术专业
2、无人机应用技术专业
3、飞机机电设备维修专业
考生们选择专业时,还要考虑自己的性格、身体条件、学习能力等因素。确保所选专业与自身条件相匹配,以便更好地适应未来的学习和工作。