
如果你是高考新省考生,想报考潍坊科技大学,那么你一定要搞清楚学校里每个专业需要选什么科目,以下是小编为您整理的潍坊科技大学3+3新高考模式各专业选科要求对照表,我希望能有所帮助。阐明:2023届考生可参考2021/2022/2023年各大学公布的选拔要求,2024年及以后考生请参考2024年版选拔要求。此外,专业设置和选课要求可能会有所调整和变化,正式填写报告时,以学校当年公布的最新要求为准。
2022年山东省本科招生计划
科类 | 专业 | 考试科目要求 | 山东普通计划 |
本科 | 动画 | 不提科目要求 | 90 |
本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | 105 |
本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 105 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 |
本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | 96 |
本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 24 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 59 |
本科 | 电子信息科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 29 |
本科 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 81 |
本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 70 |
本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | 59 |
本科 | 护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 55 |
本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 58 |
本科 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 51 |
本科 | 机器人工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 64 |
本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 62 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 34 |
本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 81 |
本科 | 建筑学 | 物理,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 35 |
本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 64 |
本科 | 康复治疗学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 70 |
本科 | 农林经济管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28 |
本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | 55 |
本科 | 日语 | 不提科目要求 | 27 |
本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 60 |
本科 | 设施农业科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 22 |
本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | 70 |
本科 | 审计学 | 不提科目要求 | 56 |
本科 | 生物技术 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 58 |
本科 | 食品质量与安全 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 61 |
本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | 70 |
本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 70 |
本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 66 |
本科 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 29 |
本科 | 学前教育 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 14 |
本科 | 艺术教育 | 不提科目要求 | 35 |
本科 | 英语 | 不提科目要求 | 73 |
本科 | 园林 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 67 |
本科 | 园艺 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 18 |
本科 | 种子科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 70 |
本科 | 智能制造工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 70 |
本科 | 机器人工程(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
2022山东专科招生计划
科类 | 专业 | 选考科目要求 | 山东普通计划 |
专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | 100 |
专科 | 护理 | 不提科目要求 | 90 |
专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | 90 |
专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | 45 |
专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | 90 |
专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | 45 |
专科 | 建设工程管理 | 不提科目要求 | 135 |
专科 | 商务英语 | 不提科目要求 | 145 |
专科 | 市场营销 | 不提科目要求 | 90 |
专科 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | 100 |
专科 | 学前教育 | 不提科目要求 | 100 |
专科 | 应用化工技术 | 不提科目要求 | 100 |
专科 | 园艺技术 | 不提科目要求 | 100 |
专科 | 应用电子技术 | 不提科目要求 | 90 |