
茂名职业技术学院2022年分数线已公布,以下是小编为大家整理的全国专业评分线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年茂名职业技术学院各专业成绩单【全国】
茂名职业技术学院2022年招生简章
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
2022 | 云南 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 1 | 281 | | 281 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 2 | 295 | | 331 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 2 | 264 | | 270 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 2 | 282 | | 292 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 3 | 293 | | 307 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 1 | 151 | | 151 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 2 | 262 | | 281 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 2 | 275 | | 304 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 5 | 274 | | 303 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 4 | 276 | | 307 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 3 | 214 | | 224 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 3 | 284 | | 322 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 1 | 242 | | 242 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 2 | 268 | | 275 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 3 | 232 | | 320 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 2 | 248 | | 257 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 293 | | 296 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 2 | 338 | | 347 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 1 | 307 | | 307 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 3 | 259 | | 297 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 3 | 278 | | 314 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 2 | 282 | | 288 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 3 | 226 | | 250 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 1 | 292 | | 292 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 2 | 161 | | 247 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 5 | 261 | | 272 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 2 | 292 | | 297 |
2022 | 四川 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 211 | | 282 |
2022 | 广东 | 广东(专科批) | 历史类(与广东石油化工学院三二分段培养) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 15 | 428 | 109569 | 435 |
2022 | 广东 | 广东(专科批) | 物理类(与广东石油化工学院三二分段培养) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 20 | 438 | 243869 | 447 |
2022 | 广东 | 广东(专科批) | 历史类 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 28 | 390 | 149720 | 398 |
2022 | 广东 | 广东(专科批) | 物理类 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 43 | 401 | 294175 | 408 |
2022 | 广东 | 广东(专科批) | 历史类(与广东石油化工学院三二分段培养) | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 15 | 430 | 108111 | 439 |
2022 | 广东 | 广东(专科批) | 物理类(与广东石油化工学院三二分段培养) | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 440 | 240911 | 445 |
2022 | 广东 | 广东(专科批) | 历史类 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 28 | 394 | 145462 | 406 |
2022 | 广东 | 广东(专科批) | 物理类 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 38 | 401 | 293352 | 408 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 21 | 305 | | 326 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 12 | 255 | | 275 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 5 | 310 | | 317 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 10 | 262 | | 285 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 14 | 309 | | 337 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 1 | 372 | | 372 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 1 | 243 | | 243 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 4 | 313 | | 336 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 4 | 260 | | 280 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 4 | 261 | | 266 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 3 | 268 | | 286 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 3 | 318 | | 335 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 2 | 264 | | 273 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 2 | 317 | | 330 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 2 | 261 | | 266 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 313 | | 329 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 4 | 247 | | 273 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 8 | 304 | | 328 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 11 | 246 | | 271 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 16 | 258 | | 276 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 25 | 291 | | 329 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 1 | 341 | | 341 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 1 | 293 | | 293 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 11 | 311 | | 324 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 4 | 272 | | 285 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 1 | 389 | | 389 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 2 | 261 | | 270 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 11 | 309 | | 340 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 10 | 262 | | 275 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 3 | 328 | | 338 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(理工类) | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 5 | 262 | | 273 |
2022 | 广西 | 外省(专科批) | 普高(文史类) | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 3 | 310 | | 332 |
2022 | 新疆 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 5 | 165 | | 196 |
2022 | 新疆 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 4 | 187 | | 199 |
2022 | 新疆 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 12 | 186 | | 190 |
2022 | 新疆 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 3 | 195 | | 236 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 3 | 274 | | 285 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(理科) | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 3 | 235 | | 293 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 1 | 249 | | 249 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 1 | 267 | | 267 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 1 | 325 | | 325 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 3 | 300 | | 322 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(理科) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 5 | 233 | | 332 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 2 | 251 | | 258 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 252 | | 272 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(理科) | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 3 | 282 | | 313 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 1 | 316 | | 316 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(理科) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 2 | 290 | | 316 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 4 | 236 | | 279 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(理科) | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 2 | 338 | | 343 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(理科) | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 5 | 314 | | 340 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 2 | 257 | | 281 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 1 | 299 | | 299 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 2 | 247 | | 269 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(理科) | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 1 | 275 | | 275 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 3 | 240 | | 262 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(理科) | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 5 | 291 | | 329 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(理科) | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 2 | 302 | | 314 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(文科) | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 6 | 244 | | 272 |
2022 | 河南 | 外省(专科批) | 普高(理科) | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 6 | 321 | | 335 |
2022 | 海南 | 外省(专科批) | 普高(普通类) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 4 | 463 | | 472 |
2022 | 海南 | 外省(专科批) | 普高(普通类) | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 1 | 458 | | 458 |
2022 | 湖北 | 外省(专科批) | 普高(历史类) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 1 | 353 | | 353 |
2022 | 湖北 | 外省(专科批) | 普高(物理类) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 2 | 297 | | 310 |
2022 | 湖北 | 外省(专科批) | 普高(物理类) | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 2 | 300 | | 301 |
2022 | 湖南 | 外省(专科批) | 普高(物理类) | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 2 | 350 | | 367 |
2022 | 湖南 | 外省(专科批) | 普高(历史类) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 1 | 378 | | 378 |
2022 | 湖南 | 外省(专科批) | 普高(历史类) | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 6 | 374 | | 381 |
2022 | 福建 | 外省(专科批) | 普高(历史类) | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 1 | 448 | | 448 |
2022 | 福建 | 外省(专科批) | 普高(历史类) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 1 | 448 | | 448 |
2022 | 贵州 | 外省(专科批) | 普高(文史) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 1 | 331 | | 331 |
2022 | 贵州 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 1 | 260 | | 260 |
2022 | 重庆 | 外省(专科批) | 普高(历史类) | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 1 | 354 | | 354 |
2022 | 重庆 | 外省(专科批) | 普高(物理类) | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 1 | 420 | | 420 |
2022 | 青海 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 1 | 258 | | 258 |
2022 | 青海 | 外省(专科批) | 普高(理工) | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 1 | 221 | | 221 |
以上信息仅供参考,不作为录取、备案依据。
2个、茂名职业技术学院简介
茂名职业技术学院位于广东省茂名市,是茂名市人民政府举办的一所全日制普通高等学校,广东省住房和城乡建设厅、茂名市人民政府共建。
学校前身是创建于1986年的茂名建设中等专业学校。2004年,广东省人民政府批准、教育部备案,升格为茂名职业技术学院。