
填写高考志愿时,2022年唐山学院艺术类录取分数线和近三年分数线是考生和家长非常关心的数据,以下是小编为您整理的唐山大学2017-2022艺术类录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年唐山高等专科学校艺术类录取分数线【河北】
2022年艺术专业分数
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划人数 | 平均成绩 | 专业 | 录取人数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均成绩 | 备注 |
| 河北省 | 本科提前批B | 艺术不分文理 | 70 | 522.2 | 数字媒体艺术 | 70 | 534.013 | 523.838 | 525.7 | 3+1+2 |
| 70 | 视觉传达设计 | 70 | 536.975 | 524.7 | 526.7 |
| 60 | 环境设计 | 60 | 533 | 522.775 | 523.9 |
| 60 | 环境设计 (中外合作办学) | 60 | 519.9.8 | 511.625 | 513.9 |
| 70 | 产品设计 | 70 | 528.863 | 522.075 | 523.1 |
| 70 | 服装与服饰设计 | 70 | 525.488 | 518.238 | 519.9 |
2、2021唐山学院学艺术类录取分数线【河北】
| 2021年河北省各专业录取分数线 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 平均 成绩 | 专业 | 专业 最高分 | 专业 最低分 | 专业 平均成绩 |
| 河北省 | 本科提前批B | 艺术不分文理 | 516.52 | 数字媒体艺术 | 532.05 | 514.913 | 517.5 |
| 视觉传达设计 | 535.913 | 516.588 | 519.7 |
| 环境设计 | 521.875 | 514.7 | 516.6 |
| 产品设计 | 522.55 | 513.813 | 515.1 |
| 服装与服饰设计 | 533.325 | 512.013 | 513.7 |
3、2020唐山学院学艺术类录取分数线【河北】
| 2020年河北省各专业录取分数线 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 2020 |
| 平均成绩 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均成绩 |
| 河北省 | 本科提前批B | 艺术文理 | 艺术系 | 环境设计 | 518.36 | 540.33 | 513.41 | 519.7 |
| 艺术系 | 视觉传达设计 | 540.8 | 513.84 | 520.3 |
| 传播系 | 数字媒体艺术 | 540.15 | 513.64 | 519.7 |
| 时尚系 | 产品设计 | 532.05 | 512.18 | 516.6 |
| 时尚系 | 服装与服饰设计 | 535.85 | 511.56 | 515.5 |
4、2019唐山学院学艺术类录取分数线【河北】
唐山学院2019年河北省各专业录取分数线
| 批次 | 科类 | 专业 | 2019 |
| 平均成绩 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均成绩 |
|
| 本科提前批B | 艺术文理 | 环境设计 | 277.7 | 296.61 | 274.89 | 279.8 |
| 数字媒体艺术 | 298.41 | 271.71 | 277.5 |
| 视觉传达设计 | 300.81 | 276.7 | 282.5 |
| 产品设计 | 285.3 | 272.09 | 275.4 |
| 服装与服饰设计 | 287.11 | 270.69 | 273.5 |
| 专科提前批 | 艺术文理 | 环境艺术设计 | 216.5 | 258 | 216 | 227.3 |
| 视觉传播设计与制作 | 241 | 215 | 225.3 |
| 服装与服饰设计(艺术方向) | 260 | 205 | 215.7 |
| 人物形象设计 | 241 | 205 | 212.7 |
| 首饰设计与工艺 | 225 | 205 | 210.6 |
| 广播影视类 | 239 | 205 | 212.9 |
| 广告设计与制作 | 245 | 205 | 215.2 |
| 工艺美术品设计 | 242 | 205 | 212.2 |
5、2018唐山学院学艺术类录取分数线【河北】
唐山学院2018年河北省各专业录取分数线
| 批次 | 科类 | 专业 | 2018 |
| 平均 | 专业 | 专业 | 专业平 |
| 成绩 | 最高分 | 最低分 | 均成绩 |
| 本科提前批B | 艺术文理 | 环境设计 | 267.42 | 304.31 | 266.31 | 274.1 |
| 数字媒体艺术 | 296.6 | 249.31 | 264.7 |
| 视觉传达设计 | 285.41 | 268.89 | 275.2 |
| 产品设计 | 277.1 | 247.01 | 262.2 |
| 服装与服饰设计 | 285.99 | 244.2 | 260.9 |
| 专科提前批 | 艺术文理 | 环境艺术设计 | 204.95 | 253.3 | 204 | 218.6 |
| 视觉传播设计与制作 | 239.7 | 205 | 220.3 |
| 服装与服饰设计(艺术方向) | 246.7 | 193 | 205.3 |
| 人物形象设计 | 207 | 191 | 197.2 |
| 首饰设计与工艺 | 237 | 191 | 200.2 |
| 广播影视类 | 227 | 191 | 198.1 |
| 广告设计与制作 | 234 | 191 | 201.7 |
| 工艺美术品设计 | 220.3 | 191 | 198.2 |
6、2017唐山学院学艺术类录取分数线【河北】
唐山学院2017年河北省各专业录取分数线
| 批次 | 科类 | 专业 | 2017 |
| 平均成绩 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均成绩 |
本科 提前批B | 艺术文理 | 环境设计 | 228.9 | 244.3 | 211.3 | 228.9 |
|
| 服装与服饰设计 | 229.7 | 253.3 | 180 | 229.7 |
专 科 提 前 批 | 艺术 文理 | 环境艺术设计 | 191.1 | 235.3 | 193.3 | 207.2 |
|
| 视觉传播设计与制作 | 222 | 181.3 | 193.9 |
| 服装与服饰设计(艺术方向) | 238 | 180.3 | 193.4 |
| 人物形象设计 | 226.3 | 161.3 | 186.8 |
| 首饰设计与工艺 | 236 | 166.3 | 183.3 |
| 广播影视类 | 240 | 160 | 184.3 |
| 广告设计与制作 | 226 | 160.7 | 187.2 |
| 产品艺术设计 | 223.7 | 165.3 | 189.7 |