2025艺考生601分有很大几率被东华大学录取。艺考生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对艺考类专业的兴趣方向,并结合自身特长选择适合的专业。具体内容小编整理好了,一起来看看吧。

东华大学往年艺考类录取分数线是多少
为了帮助考生更好地了解录取情况,小编整理了东华大学往年在各省市区的艺考类最低录取分数线及位次等信息,供考生和家长查询参考:
东华大学2023年艺术类专业录取情况统计
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 581.75 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 578.76 |
视觉传达设计 | 572.5 |
艺术与科技 | 572.25 |
环境设计 | 570.75 |
产品设计 | 569.26 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.25 |
服装与服饰设计 | 566.76 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 559.52 |
总计 | 559.52 |
北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 468.4 |
服装与服饰设计 | 460.6 |
视觉传达设计 | 459.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.4 |
产品设计 | 447.6 |
环境设计 | 443.2 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.2 |
总计 | 440.2 |
福建历史 | 产品设计 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 473.2 |
数字媒体艺术 | 467.6 |
艺术与科技 | 459 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457.6 |
环境设计 | 456 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 451.6 |
总计 | 451.6 |
福建物理 | 视觉传达设计 | 463.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458.2 |
服装与服饰设计 | 451.6 |
总计 | 451.6 |
广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 458.4 |
视觉传达设计 | 457.8 |
服装与服饰设计 | 455.4 |
数字媒体艺术 | 455.2 |
环境设计 | 451.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 |
产品设计 | 447.8 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 444 |
艺术与科技 | 443 |
总计 | 443 |
广西理 | 视觉传达设计 | 457.8 |
服装与服饰设计 | 449.4 |
总计 | 449.4 |
广西文 | 产品设计 | 485.8 |
环境设计 | 466 |
服装与服饰设计 | 465.6 |
总计 | 465.6 |
贵州 | 产品设计 | 500.53 |
数字媒体艺术 | 488.4 |
服装与服饰设计 | 474.26 |
总计 | 474.26 |
河南理 | 视觉传达设计 | 467 |
环境设计 | 439.4 |
产品设计 | 431 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 414.8 |
服装与服饰设计 | 383.6 |
总计 | 383.6 |
河南文 | 数字媒体艺术 | 481.8 |
环境设计 | 478.6 |
视觉传达设计 | 478.4 |
艺术与科技 | 475 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.6 |
服装与服饰设计 | 465.2 |
产品设计 | 463.4 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 461 |
总计 | 461 |
河北 | 数字媒体艺术 | 458.4 |
艺术与科技 | 457.8 |
视觉传达设计 | 457.4 |
环境设计 | 456.8 |
产品设计 | 450.2 |
服装与服饰设计 | 448 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 441 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 439.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 437 |
总计 | 437 |
黑龙江 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 430.8 |
视觉传达设计 | 424 |
产品设计 | 422.4 |
服装与服饰设计 | 419.4 |
总计 | 419.4 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 476 |
视觉传达设计 | 465.6 |
艺术与科技 | 458.4 |
服装与服饰设计 | 458 |
产品设计 | 456.6 |
环境设计 | 453.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 448.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.4 |
总计 | 447.4 |
吉林 | 服装与服饰设计 | 631.73 |
视觉传达设计 | 621.53 |
产品设计 | 615.53 |
环境设计 | 608.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 601.67 |
总计 | 601.67 |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 479 |
视觉传达设计 | 471.8 |
产品设计 | 468.4 |
艺术与科技 | 466 |
服装与服饰设计 | 464.6 |
环境设计 | 458.8 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.4 |
总计 | 455.4 |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474 |
视觉传达设计 | 472.4 |
产品设计 | 471.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 467.2 |
环境设计 | 466.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.2 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 464.8 |
总计 | 464.8 |
江西 | 服装与服饰设计 | 675.53 |
视觉传达设计 | 675.27 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 653.07 |
环境设计 | 652.8 |
总计 | 652.8 |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 494.2 |
艺术与科技 | 484.8 |
视觉传达设计 | 479 |
产品设计 | 477.6 |
环境设计 | 470.2 |
服装与服饰设计 | 469.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 454.6 |
总计 | 454.6 |
山东 | 数字媒体艺术 | 476.4 |
视觉传达设计 | 474.4 |
服装与服饰设计 | 467.8 |
产品设计 | 466.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 466.4 |
艺术与科技 | 463 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.8 |
环境设计 | 454.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.8 |
总计 | 453.8 |
上海 | 数字媒体艺术 | 714.54 |
视觉传达设计 | 701.83 |
艺术与科技 | 696.95 |
产品设计 | 691.96 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 691.08 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 684.63 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 683.78 |
服装与服饰设计 | 680.85 |
环境设计 | 680.14 |
总计 | 680.14 |
四川 | 数字媒体艺术 | 492.47 |
视觉传达设计 | 481.73 |
产品设计 | 478.06 |
环境设计 | 477.26 |
艺术与科技 | 476.27 |
服装与服饰设计 | 475.66 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 472.46 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 469.86 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 469.53 |
总计 | 469.53 |
天津 | 服装与服饰设计 | 503.8 |
视觉传达设计 | 498.8 |
产品设计 | 495.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 480.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 478 |
环境设计 | 475.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 475 |
总计 | 475 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 165 |
视觉传达设计 | 164.87 |
产品设计 | 163.4 |
艺术与科技 | 163.4 |
服装与服饰设计 | 161.4 |
环境设计 | 161.4 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.73 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.67 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 158.07 |
总计 | 158.07 |
重庆 | 数字媒体艺术 | 455.2 |
艺术与科技 | 446.6 |
服装与服饰设计 | 445.8 |
视觉传达设计 | 444 |
环境设计 | 442 |
产品设计 | 441.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 440.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 436.6 |
总计 | 436.6 |
校考省份 | 数字媒体艺术 | 448.35 |
环境设计 | 393.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 387.48 |
艺术与科技 | 379.7 |
服装与服饰设计 | 379.27 |
视觉传达设计 | 377.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 354.06 |
产品设计 | 353.76 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 337.75 |
总计 | 337.75 |
湖北 | 产品设计 | 711.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 709.6 |
视觉传达设计 | 706 |
数字媒体艺术 | 706 |
环境设计 | 705.6 |
服装与服饰设计 | 702.8 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 702.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 701.2 |
总计 | 701.2 |
甘肃 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 468.6 |
视觉传达设计 | 460 |
服装与服饰设计 | 438.8 |
产品设计 | 427.8 |
环境设计 | 422.4 |
总计 | 422.4 |
2025年601分的艺考生要对自己的分数进行合理定位,要清晰了解自己在竞争中的位置。然后根据往年的录取分数线和招生情况,制定适合自己的报考策略。
东华大学怎么样值得报吗
对于2025年艺考生而言,东华大学是一所具有报考价值的高校。
东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓奋进,已发展成为以纺织、材料、设计为优势,特色鲜明的多科性、高水平大学。
学校的办学历史可追溯至1912年实业家张謇创办的纺织染传习所。1951年建校,时名华东纺织工学院。1960年,被国家教育部确定为全国重点大学。1981年,成为中国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的大学之一。1985年,更名为中国纺织大学。1998年,被确定为国家“211工程”重点建设的高等学校。1999年,更名为东华大学。2017年,列入国家“双一流”建设高校。