2025艺考生538分有很大几率被天津师范大学录取。艺考生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对艺考类专业的兴趣方向,并结合自身特长选择适合的专业。具体内容小编整理好了,一起来看看吧。

天津师范大学往年艺考类录取分数线是多少
为了帮助考生更好地了解录取情况,小编整理了天津师范大学往年在各省市区的艺考类最低录取分数线及位次等信息,供考生和家长查询参考:
天津师范大学2024年艺术类录取分数线(天津)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
---|
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | 442 | 442 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐学(键盘教育方向) | 560 | 504 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 542 | 514 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | 524 | 520 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐表演(键盘方向) | 557 | 522 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐表演(器乐方向) | 576 | 537 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 565 | 539 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 环境设计 | 555 | 544 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 摄影 | 551 | 544 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 中国画 | 551 | 544 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 服装与服饰设计 | 559 | 546 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 表演 | 571 | 547 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 绘画 | 560 | 548 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 视觉传达设计 | 559 | 550 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 数字媒体艺术 | 565 | 552 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐学(声乐教育方向) | 609 | 556 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐表演(声乐方向) | 594 | 556 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 美术学(师范) | 585 | 556 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 561 | 556 | 投档成绩 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 播音与主持艺术 | 589 | 567 | 投档成绩 |
2025年538分的艺考生要对自己的分数进行合理定位,要清晰了解自己在竞争中的位置。然后根据往年的录取分数线和招生情况,制定适合自己的报考策略。
天津师范大学怎么样值得报吗
天津师范大学凭借其优秀的师资队伍、丰富的教学资源以及前沿的科研成果,为社会培养了大量高素质的专业人才,在众多院校中脱颖而出,值得各位艺考生报考!
天津师范大学是天津百年师范教育的传承者,天津基础教育文脉发祥地,天津唯一面向基础教育培养优质师资的师范大学。学校始建于1958年,原名天津师范学院,1982年更名为天津师范大学。1999年,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新天津师范大学。学校于2020年荣膺全国文明校园。2021年入列国家教育强国推进工程优质师范大学建设行列。
学校办学资源丰富,设施设备精良。人文精神厚重,环境美丽优雅,生态风格独特。学校设有2个学部,20个学院。现有全日制在校学生34041人,其中,本科生26318人,硕士研究生5915人,博士研究生663人;国际学生382人。校园占地3500亩,含771亩自然湖泊湿地,建筑面积85.08万平方米。新建改造9.58万平方米京津冀教育协同实训基地,2023年3月竣工交付使用。学校图书馆藏书近400万册,馆藏古籍15万册,善本古籍1300多种、1.2万册。