预计262分能考上上海外国语大学贤达经济人文学院。上海外国语大学贤达经济人文学院2025年的录取分数线,只会在2025年高考录取结束后产生。一般来讲,只要2025年高考生的成绩,超过了上海外国语大学贤达经济人文学院最近三年的最低分,那么便有可能被上海外国语大学贤达经济人文学院录取。小编整理了上海外国语大学贤达经济人文学院历年各省分数线,一起来看看吧。

上海外国语大学贤达经济人文学院历年各省最低分数线汇总
为了帮助考生更好地了解录取情况,小编整理了上海外国语大学贤达经济人文学院2022年至2024年在各省市区的文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线及位次等信息,供考生和家长查询参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 2024 | 综合 | 本科B段 | 496 | 39827 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 451 | 64590 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 456 | 194202 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 391 | 16389 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 372 | 31549 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 371 | 20104 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 350 | 64922 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 433 | 85856 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 377 | 21710 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 349 | 68053 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 410 | 23790 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 362 | 85983 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 392 | 41594 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 485 | 163468 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 478 | 192252 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 462 | 45528 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 465 | 176157 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 432 | 26518 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 478 | 90522 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 470 | 48786 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 478 | 234640 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 429 | 96702 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 396 | 329573 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 432 | 45225 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 453 | 127894 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 403 | 51194 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 410 | 127215 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 430 | 31959 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 427 | 97452 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 462 | 72470 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 459 | 194087 |
上海外国语大学贤达经济人文学院怎么样
国家首批全日制本科独立学院
上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院,2021年获得上海市学位办硕士学位授予单位提早培育项目。由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现有虹口、崇明两个校区,虹口校区地处市区东北部,毗邻上海外国语大学;崇明校区地处崇明区陈家镇,新古典主义和托斯卡纳风格的优美建筑与特有的生态环境相得益彰。
学院已组建了一支具有丰富高校管理经验、务实高效、充满活力的领导团队以及职称与学历并重、教学经验与实践能力并重、专职与兼职结合的可持续发展的教师队伍。学院师资主要由两部分组成:学院专职专任教师、上海外国语大学在职教师及教学经验丰富的高年资老教师(由知名教授、副教授、讲师等组成),教学质量有充分保证。同时,我院还聘请了各语种外教进行小班口语教学。教师们爱岗敬业、业务素质高,深受广大学生和家长的好评。 我院专职专任教师硕士以上学位的占 88% 。随着在校生人数的逐年递增,学院将不断扩大教师队伍,并注重优化教师队