预计180分能考上成都外国语学院。成都外国语学院2025年的录取分数线,只会在2025年高考录取结束后产生。一般来讲,只要2025年高考生的成绩,超过了成都外国语学院最近三年的最低分,那么便有可能被成都外国语学院录取。小编整理了成都外国语学院历年各省分数线,一起来看看吧。

成都外国语学院历年各省最低分数线汇总
对于2025年高考生而言,成都外国语学院历年来的录取数据非常有参考价值。以2024年为例,成都外国语学院在重庆的专科批历史类录取分数线为180分。如果2025年重庆的专科批历史类考生分数超过了过去三年的最高分数线,那么其被成都外国语学院录取的可能性将会非常高。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 283 | 191338 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 426 | 240749 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 458 | 60442 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 483 | 149921 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 419 | 8985 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 398 | 16807 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 390 | 17757 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 363 | 61263 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科批 | 300 | 38988 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 455 | 74896 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 421 | 16357 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 404 | 53554 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 362 | 34483 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 412 | 23411 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 416 | 64854 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 487 | 161179 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 530 | 134888 |
安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 388 | 81517 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 472 | 41187 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 481 | 153944 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 431 | 26745 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 485 | 85282 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 489 | 37811 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 478 | 114493 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 478 | 235067 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 433 | 342496 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 454 | 74039 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 442 | 248270 |
湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 200 | 123201 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 338 | 203280 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 458 | 35469 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 494 | 94438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 379 | 236288 |
成都外国语学院怎么样
2023年10月,经教育部批准,同意四川外国语大学成都学院正式转设为成都外国语学院,办学性质为全日制民办普通本科高等学校。
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。
学校师资力量雄厚,构建了一支德才兼备、爱岗敬业、教学优异的专任教师队伍,并常年聘有16个外语语种的外籍教师。学校拥有功能齐全的专业化、现代化教学设施设备,多媒体覆盖所有教室,建有四个新文科实验室组群——多语种同声传译实验室组群、综合语言实验室组群、新闻录播实验室组群、计算机云教室等86间实验室。