热门推荐

广东财贸职业学院春季高考招生专业有哪些?

武汉大学新增专业有哪些(含名单)

安徽外国语学院有哪些专业?

温州科技职业学院有哪些学院?

黑龙江商业职业学院单招专业有哪些?

保定理工学院单招专业有哪些?

新乡学院新增专业有哪些(含名单)

浙江农业商贸职业学院高职提前招生专业有哪些?

清远职业技术学院艺术类专业有哪些?

郑州医疗卫生职业学院设有护理学、康复治疗技术、药店、老年人护理与管理、医学检测技术、口腔医学技术、医学影像技术、中药、药店、中医康复技术、药品生产技术、食品营养与健康、医药经营与管理、软件技术、大数据技术等专业,以下是具体名单,我希望对您有所帮助,此外,专业设置可能会发生变化,正式填写表格时,需要参考学校公布的数据。
郑州医疗卫生职业学院2023年招生简章-招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 母婴护理方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 口腔护理方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 康复护理方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | ICU护理方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 老年护理方向 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 心肺康复方向 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 盆底康复方向 |
药学 | 520301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
口腔医学技术 | 520504 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中药制药 | 520415 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中药学 | 520410 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
社区康复 | 590303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 社区护理方向 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 母婴护理方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 社区护理方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 口腔护理方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 康复护理方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | ICU护理方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 老年护理方向 |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 心肺康复方向 |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 盆底康复方向 |
药学 | 520301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
老年保健与管理 | 520803 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
药品生产技术 | 490201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
食品营养与健康 | 490103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
社区康复 | 590303 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
口腔医学技术 | 520504 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
医学影像技术 | 520502 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中药制药 | 520415 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中药学 | 520410 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中医康复技术 | 520416 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
郑州医药卫生职业学院位于郑州、丰富的文化、包容的中原大地,经河南省人民政府批准,经教育部注册的全日制医学院校。学院全面贯彻“人才强校”战略思想,切实加强高层次人才队伍建设,精英荟萃、人才聚集。秉承“山水田园聚落”,“健康生活学校”理念依山而建,保持原生态景观,建筑物错落有致、环境自然优雅,是读书、学习的理想场所。
新时代赋予新使命,新征程呼唤新责任。郑州医药卫生职业学院将始终坚持新时代中国特色社会主义思想的指导,全面落实立德树人根本任务,拥有先进的教学设施、优良的教学质量、丰富的校园文化和日益广泛的校外实训基地,为学生成长成才创造良好条件,为加快建设特色、努力成为优势突出的高水平医疗卫生机构。