
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了呼和浩特民族学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
呼和浩特民族学院2023年招生计划(最终计划以各省区招生办公室公布)
该地区本科生
| 批次 | 招考类型 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 招考方向 | 计划数 | 
| 本科二批 | 理科 | 化学与环境学院 | HE | 水质科学与技术 |  | 6 | 
| HF | 环境工程 |  | 1 | 
| HH | 科学教育 |  | 28 | 
| YK | 应用化学 |  | 35 | 
| 基础教育学院 | HL | 小学教育 |  | 28 | 
| 计算机科学与信息工程学院 | HN | 计算机科学与技术 |  | 10 | 
| YE | 智能科学与技术 |  | 26 | 
| YF | 数据科学与大数据技术 |  | 29 | 
| YL | 网络工程 |  | 29 | 
| 经济管理学院 | HP | 市场营销 |  | 10 | 
| HS | 财务管理 |  | 10 | 
| YT | 数字经济 |  | 15 | 
| 数学与大数据学院 | HV | 数学与应用数学 |  | 24 | 
| YD | 数据科学与大数据技术 |  | 39 | 
| 蒙授理科 | 化学与环境学院 | ME | 水质科学与技术 |  | 17 | 
| MF | 环境工程 |  | 23 | 
| MH | 科学教育 |  | 31 | 
| MJ | 应用化学 |  | 36 | 
| 基础教育学院 | NJ | 小学教育 |  | 13 | 
| 计算机科学与信息工程学院 | ML | 网络工程 |  | 13 | 
| MM | 计算机科学与技术 |  | 38 | 
| NE | 数据科学与大数据技术 |  | 5 | 
| NF | 智能科学与技术 |  | 10 | 
| 经济管理学院 | MP | 财务管理 |  | 25 | 
| MS | 市场营销 |  | 20 | 
| NK | 数字经济 |  | 20 | 
| 数学与大数据学院 | M0 | 数学与应用数学 |  | 43 | 
| ND | 数据科学与大数据技术 |  | 5 | 
| 蒙授文科 | 法学院 | MA | 法学 |  | 25 | 
| 公共管理学院 | MB | 档案学 |  | 35 | 
| MC | 行政管理 |  | 30 | 
| MD | 文化产业管理 |  | 35 | 
| 基础教育学院 | NH | 小学教育 |  | 35 | 
| 马克思主义学院 | MU | 思想政治教育 |  | 40 | 
| 蒙古学学院 | MV | 中国少数民族语言文学 | 蒙古语言文学方向 | 30 | 
| MW | 翻译 | 蒙古语 | 30 | 
| 民族学学院 | MY | 民族学 |  | 20 | 
| 外国语学院 | M4 | 英语 |  | 40 | 
| NG | 日语 | 服务外包方向 | 10 | 
| 文学院 | M6 | 汉语国际教育 |  | 30 | 
| M7 | 汉语言文学 |  | 35 | 
| 新闻传媒学院 | M8 | 新闻学 |  | 15 | 
| NL | 网络与新媒体 |  | 25 | 
| 学前教育学院 | M9 | 学前教育 |  | 34 | 
| 文科 | 法学院 | HA | 法学 |  | 13 | 
| 公共管理学院 | HB | 档案学 |  | 25 | 
| HC | 文化产业管理 |  | 38 | 
| 基础教育学院 | HM | 小学教育 |  | 14 | 
| 马克思主义学院 | HT | 思想政治教育 |  | 39 | 
| 民族学学院 | HU | 民族学 |  | 34 | 
| 外国语学院 | HZ | 英语 |  | 9 | 
| YG | 日语 | 服务外包方向 | 30 | 
| YN | 翻译 | 英语 | 27 | 
| 文学院 | Y2 | 汉语言文学 |  | 30 | 
| 新闻传媒学院 | YR | 网络与新媒体 |  | 18 | 
| YV | 新闻学 |  | 18 | 
| 学前教育学院 | H4 | 学前教育 |  | 31 | 
| 本科提前B | 美术 | 美术学院 | 6A | 美术学 |  | 40 | 
| 6C | 视觉传达设计 |  | 17 | 
| 6D | 环境设计 |  | 16 | 
| 蒙授美术 | 美术学院 | 7A | 美术学 |  | 40 | 
| 7B | 服装与服饰设计 |  | 12 | 
| 7C | 环境设计 |  | 10 | 
| 7D | 视觉传达设计 |  | 10 | 
| 蒙授其他艺术 | 新闻传媒学院 | 9D | 播音与主持艺术 |  | 10 | 
| 音乐学院 | C1 | 舞蹈学 | 民族舞 | 10 | 
| 蒙授体育 | 体育学院 | M1 | 体育教育 | 足球方向 | 20 | 
| M2 | 体育教育 |  | 26 | 
| 蒙授音乐 | 音乐学院 | A1 | 音乐学 | 民族、美声 | 18 | 
| A2 | 音乐学 | 钢琴、手风琴、电子琴、双排键 | 2 | 
| A3 | 音乐表演 | 民族、美声 | 5 | 
| A4 | 音乐表演 | 长调、呼麦 | 8 | 
| A5 | 音乐表演 | 马头琴、大马头琴、潮尔琴、低音提琴 | 5 | 
| A6 | 音乐表演 | 笛子、四胡、三弦、扬琴、筝、好毕斯 | 5 | 
| A7 | 音乐表演 | 钢琴、手风琴、电子琴、双排键 | 2 | 
| 其他艺术 | 新闻传媒学院 | 9E | 播音与主持艺术 |  | 10 | 
| 音乐学院 | C2 | 舞蹈学 | 民族舞 | 10 | 
| 体育 | 体育学院 | HX | 体育教育 |  | 40 | 
| 音乐 | 音乐学院 | B1 | 音乐学 | 民族、美声 | 14 | 
| B2 | 音乐学 | 钢琴、手风琴、电子琴、双排键 | 5 | 
| B3 | 音乐表演 | 民族、美声 | 4 | 
| B4 | 音乐表演 | 马头琴、大马头琴、潮尔琴、低音提琴 | 2 | 
| B5 | 音乐表演 | 钢琴、手风琴、电子琴、双排键 | 2 | 
| B6 | 音乐表演 | 笛子、四胡、三弦、扬琴、筝、阮、琵琶 | 2 | 
| 总计 |  |  |  |  |  | 1729 | 
区外各省区计划
| 省区 | 专业名称 | 专业类别 | 招生科类 | 专业备注 | 计划数 | 
| 不分省 | 武术与民族传统体育 | 普通类 | 单独考试 |  | 20 | 
| 甘肃 | 法学 | 普通类 | 文史 |  | 3 | 
| 汉语言文学 | 师范类 | 文史 |  | 2 | 
| 环境工程 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 |  | 3 | 
| 水质科学与技术 | 普通类 | 理工 |  | 2 | 
| 思想政治教育 | 师范类 | 文史 |  | 2 | 
| 小学教育 | 师范类 | 文史 |  | 2 | 
| 学前教育 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 英语 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 广西 | 法学 | 普通类 | 文史 |  | 2 | 
| 汉语言文学 | 师范类 | 文史 |  | 3 | 
| 环境工程 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 环境设计 | 普通类 | 艺术(文) | 使用统考成绩,校企合作 | 1 | 
| 科学教育 | 师范类 | 理工 |  | 1 | 
| 视觉传达设计 | 普通类 | 艺术(文) | 使用统考成绩,校企合作培养模式,其它收费等详见招生简章或咨询院校。 | 1 | 
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 |  | 2 | 
| 数字经济 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 水质科学与技术 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 思想政治教育 | 师范类 | 文史 |  | 2 | 
| 网络工程 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 网络与新媒体 | 普通类 | 文史 |  | 1 | 
| 文化产业管理 | 普通类 | 文史 |  | 2 | 
| 小学教育 | 师范类 | 理工 |  | 2 | 
| 小学教育 | 师范类 | 文史 |  | 2 | 
| 新闻学 | 普通类 | 文史 |  | 1 | 
| 学前教育 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 应用化学 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 英语 | 师范类 | 文史 |  | 2 | 
| 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 河北 | 法学 | 普通类 | 历史类 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 环境设计 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 使用统考成绩,校企合作 | 2 | 
| 视觉传达设计 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 使用统考成绩,校企合作培养模式,其它收费等详见招生简章或咨询院校。 | 1 | 
| 数学与应用数学 | 师范类 | 物理类 |  | 3 | 
| 水质科学与技术 | 普通类 | 物理类 |  | 2 | 
| 小学教育 | 师范类 | 物理类 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 4 | 
| 智能科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 校企合作 | 2 | 
| 河南 | 法学 | 普通类 | 文史 |  | 2 | 
| 汉语言文学 | 师范类 | 文史 |  | 4 | 
| 环境工程 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 环境设计 | 普通类 | 艺术(文) | 使用统考成绩,该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校。 | 1 | 
| 民族学 | 普通类 | 文史 |  | 2 | 
| 视觉传达设计 | 普通类 | 艺术(文) | 使用统考成绩,该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校。 | 1 | 
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 培养模式,其它收费等详见招生简章或咨询院校。 | 1 | 
| 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 |  | 4 | 
| 数字经济 | 普通类 | 理工 |  | 2 | 
| 水质科学与技术 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 思想政治教育 | 师范类 | 文史 |  | 4 | 
| 网络工程 | 普通类 | 理工 | 培养模式,其它收费等详见招生简章或咨询院校。 | 2 | 
| 网络与新媒体 | 普通类 | 文史 |  | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 理工 |  | 1 | 
| 新闻学 | 普通类 | 文史 |  | 1 | 
| 学前教育 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 应用化学 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 英语 | 师范类 | 文史 |  | 4 | 
| 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 培养模式,其它收费等详见招生简章或咨询院校。 | 1 | 
| 黑龙江 | 翻译 | 普通类 | 文史 |  | 2 | 
| 汉语言文学 | 师范类 | 文史 |  | 2 | 
| 环境工程 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 水质科学与技术 | 普通类 | 理工 |  | 2 | 
| 体育教育 | 师范类 | 体育(理) | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 2 | 
| 小学教育 | 师范类 | 理工 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 理工 |  | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 学前教育 | 师范类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 2 | 
| 吉林 | 档案学 | 普通类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 1 | 
| 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 2 | 
| 体育教育 | 师范类 | 体育(文) | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 体育教育 | 师范类 | 体育(文) | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 1 | 
| 学前教育 | 师范类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 学前教育 | 师范类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 1 | 
| 辽宁 | 档案学 | 普通类 | 历史类 | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 3 | 
| 法学 | 普通类 | 历史类 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 2 | 
| 汉语言文学 | 师范类 | 历史类 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 体育教育 | 师范类 | 体育(物理类) | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 体育教育 | 师范类 | 体育(物理类) | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 2 | 
| 小学教育 | 师范类 | 历史类 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 物理类 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 物理类 | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 1 | 
| 学前教育 | 师范类 | 历史类 | 八省区对等协作计划,招收加授蒙古语考生。 | 1 | 
| 青海 | 档案学 | 普通类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 1 | 
| 体育教育 | 师范类 | 体育(文) | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 1 | 
| 学前教育 | 师范类 | 文史 | 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生。 | 1 | 
| 山东 | 汉语言文学 | 师范类 | 综合改革 |  | 2 | 
| 数学与应用数学 | 师范类 | 综合改革 |  | 1 | 
| 思想政治教育 | 师范类 | 综合改革 |  | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 综合改革 |  | 1 | 
| 英语 | 师范类 | 综合改革 |  | 1 | 
| 山西 | 法学 | 普通类 | 文史 |  | 1 | 
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 校企合作 | 1 | 
| 水质科学与技术 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 思想政治教育 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 陕西 | 环境工程 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 理工 |  | 4 | 
| 小学教育 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 西藏 | 法学 | 普通类 | 文史 |  | 1 | 
| 汉语言文学 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 科学教育 | 师范类 | 理工 |  | 1 | 
| 民族学 | 普通类 | 文史 |  | 2 | 
| 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 |  | 1 | 
| 思想政治教育 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 理工 |  | 1 | 
| 应用化学 | 普通类 | 理工 |  | 1 | 
| 英语 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 新疆 | 法学 | 普通类 | 文史 | 八省区对等协作计划,单列类选考外语。 | 2 | 
| 法学 | 普通类 | 文史 |  | 2 | 
| 翻译 | 普通类 | 文史 |  | 1 | 
| 汉语言文学 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 环境工程 | 普通类 | 理工 |  | 2 | 
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 八省区对等协作计划,单列类选考外语。 | 1 | 
| 民族学 | 普通类 | 文史 |  | 2 | 
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 校企合作 | 2 | 
| 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 |  | 2 | 
| 数字经济 | 普通类 | 理工 |  | 2 | 
| 水质科学与技术 | 普通类 | 理工 |  | 2 | 
| 体育教育 | 师范类 | 体育(不分文理) | 八省区对等协作计划,单列类选考外语。 | 1 | 
| 小学教育 | 师范类 | 理工 |  | 2 | 
| 学前教育 | 师范类 | 文史 |  | 1 | 
| 音乐学 | 师范类 | 艺术(不分文理) |  | 1 | 
| 应用化学 | 普通类 | 理工 |  | 2 | 
| 英语 | 师范类 | 文史 |  | 2 | 
| 总计 |  |  |  |  | 213 | 
点击链接查看其他类型招生计划:https://万维网.IMNC.教育.cn/zs/class2022.jsp?url类型=树.TreeTempUrl&wbtreeid=1013
呼和浩特民族学院简介
呼和浩特民族学院位于内蒙古自治区首府呼和浩特市,是内蒙古自治区重点大学,内蒙古自治区人民政府与国家民委共建高校。
学校建于1953年,是内蒙古自治区最早建立的民族学院。2000年,内蒙古蒙古学院与内蒙古民族师范学校合并组建内蒙古民族学院。2009年,经国家教育部批准,学校升格更名为呼和浩特民族学院。