2025年毕节幼儿师范高等专科学校录取分数线预计在180分及以上,在各省录取最低分存在一定差异,如:2024年毕节幼儿师范高等专科学校在重庆录取最低专科批历史类180分、专科批物理类180分,在四川录取最低专科批文科406分、专科批理科415分等。考生可以参考该校近三年的录取最低分进行合理预估。

毕节幼儿师范高等专科学校历年各省最低分数线汇总
为了帮助考生更好地了解录取情况,小编整理了毕节幼儿师范高等专科学校2022年至2024年在各省市区的文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线及位次等信息,供考生和家长查询参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 286 | 133693 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 329 | 273963 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 310 | 101577 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 313 | 208248 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 180 | 68070 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 180 | 132325 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 406 | 117337 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 415 | 241594 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 201 | 97449 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 292 | 206641 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 425 | 75260 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 292 | 163009 |
| 湖南 | 2023 | 历史 | 专科批 | 282 | 141237 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 专科批 | 329 | 239986 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 379 | 86663 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 314 | 178752 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科批 | 308 | 62328 |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科批 | 363 | 103635 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 403 | 122265 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 372 | 244255 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 457 | 54536 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 专科批 | 358 | 147322 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 384 | 101726 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 382 | 118619 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 335 | 135557 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 316 | 229665 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 355 | 93467 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 292 | 181598 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 专科批 | 299 | 63362 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 专科批 | 356 | 100559 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 400 | 124563 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 339 | 248968 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 451 | 56879 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 348 | 143477 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 475 | 62282 |
毕节幼儿师范高等专科学校怎么样
毕节幼儿师范高等专科学校是经教育部批准设置的一所全日制普通高等学校,是毕节市唯一一所师范类高等专科学校。学校始建于1916年的织金师范讲习所,历经国民教育师资训练班、简易师范、织金师范、耕读师范、织金县师范学校、贵州省织金师范学校、毕节地区幼儿师范学校等时期。2015年3月18日,经教育部批准在原毕节市幼儿师范学校基础上设立毕节幼儿师范高等专科学校。
现有专兼职教师300余人,其中教授10人,副高以上职称52人,硕士学位67人。有全国先进工作者1人,省级学术先锋1人,市管专家1人,省市级优秀教师、骨干教师等37人;国家级普通话水平测试员3人,省级普通话水平测试员8人。2019年学校遴选出专业学科带头人1人,专业学术带头人3人,学术骨干12人。学校现建有省级研究中心1个,省级学术先锋核心团队1个(团队成员13人),省级精品课程两门。